Per la prima volta separo due post diversi il report delle spese di viaggio Novembre 2015, dalla tabella con il dettaglio delle spese una per una.
La maggior parte del mese l’ho trascorsa tra Calabria e l’Algarve, ovvero la regione del sud del Portogallo.
Tutte le spese di Novembre 2015 in dettaglio
(in verde gli affari, in rosso i soldi che potevo risparmiare)
Data | € | Categoria | Descrizione |
1 | -2.5 | Food | caffè orzo 1.1 + brioche crema 1.4 autogrill |
1 | -3 | Food | acqua 2 + patatine 1 autogrill |
1 | -2.5 | Food | cappuccino nocciola |
1 | -2.4 | Food | 2 sfogliatelle attanasio |
1 | -15 | Food | cena cantina cosentina |
1 | -1.5 | Personal | mancia 1.5 |
1 | -0.8 | Food | caffè |
1 | -18 | Household | ostello re alarico Cosenza |
1 | -1.5 | Food | gelato 2 gusti renzelli, Cosenza |
1 | -16.9 | Travel | treno Napoli – Cosenza |
2 | -0.8 | Food | caffè |
2 | -15 | Food | pranzo corbelleria |
2 | -1.2 | Travel | treno regionale Cosenza |
2 | -4.2 | Travel | treno Cosenza -Amantea |
2 | -1.2 | Travel | bus Amantea – Belmonte Calabro |
14 | -22.5 | Travel | volo ryanair lamezia – roma |
14 | -29 | Travel | treno Roma – Milano |
14 | -1.5 | Travel | bus lamezia stazione – aereoporto |
14 | -1.2 | Food | brioche panna e Nutella aeroporto |
14 | -5 | Travel | bus fiumicino – termini |
14 | -1.5 | Travel | metro roma |
15 | -17 | Food | pranzo sakana sushi all you can eat |
15 | -9 | Travel | treno Amantea – Napoli |
15 | -7.5 | Travel | megabus Napoli – Milano 5.5 |
15 | -3 | Travel | 2 biglietti ATM |
15 | -110 | Household | spedizione 4 pacchi Portogallo 80kg |
16 | -5 | Food | spesa |
17 | -5 | Entertainment | cinema the program Arcobaleno |
17 | -1.5 | Travel | biglietto atm |
18 | -64.25 | Travel | volo Milan – Lisbona + 30kg bagaglio |
18 | -5 | Travel | orio shuttle |
18 | -1 | Food | acqua |
18 | -11 | Household | cosy hostel Lisbona |
18 | -10 | Utilities | sim card meo |
18 | -8.4 | Food | cena picanha brasa rio |
18 | -3.3 | Travel | metro Lisbona 2 viaggi 2.8+0.5 carta |
19 | -12.5 | Food | spesa |
19 | -1.4 | Travel | bus lisbona |
19 | -0.7 | Food | caffe |
19 | -21.25 | Travel | treno Lisbona – Portimao 2a cl |
20 | -10 | Utilities | Ricarica cell |
20 | -5.5 | Entertainment | Porto ribeira vino |
20 | -6 | Household | cuscino |
20 | -6.5 | Food | spesa |
21 | -16 | Personal | jeans 7 + 3 boxer primark 9 |
21 | -9.5 | Household | caffettiera 7.75 + incensi 2 |
21 | -32 | Home Office | domini e hosting internet |
23 | -10.3 | Entertainment | pastelaria Arade |
23 | -5 | Personal | taglio capelli |
24 | -6 | Travel | treno Portimao – Faro |
24 | -10 | Household | Algarve hostel |
24 | -5.1 | Food | mc pranzo 3.5 + pasta 1+ caffe 0.6 |
24 | -2.8 | Travel | treno faro – olhao |
24 | -13 | Food | cena messicana |
25 | -2.5 | Food | galao 1.5+ pastel nata 1 |
25 | -12.3 | Travel | treno Faro – Tavira a/r 3.15*2 + Faro – Portimao 6 |
25 | -5.5 | Food | pranzo |
25 | -0.15 | Food | acqua lidl 1.5lt |
26 | -10.2 | Tax | NIF codice fiscale portoghese |
26 | -3.9 | Food | spesa |
26 | -6.9 | Health Care | borsa 2.9 + occhiali sole 3.9 decathlon |
27 | -7 | Food | 3 caffe e 2 paste Alvor |
27 | -4.25 | Food | spesa continente |
28 | -3.5 | Food | marmellate patata dolce |
28 | -1.5 | Food | patata dolce fritta |
28 | -3.5 | Food | mate 100gr 2 + te 50gr 1.5 |
29 | -62.2 | Personal | 5 calendari |
29 | -1.7 | Food | gelato |
30 | -60 | Household | casa portimao |
30 | -50 | Food | vitto casa Portimao |
2 pingback