Lista delle nazioni e territori annessi, in ordine di grandezza del territorio.
Fonte: Wikipedia
In neretto ho marcato quelle in cui sono stato a maggio 2014, ovvero
*7 delle prime 8
*10 delle prime 15
*21 delle prime 50
*36 delle prime 76
*45 delle prime 100
Se guardassi alle nazioni in ordine di popolazione, invece posso dire di aver visitato
*le prime 5
*17 delle prime 23
*23 delle prime 30
*30 delle prime 45
*39 delle prime 68
*51 delle prime 100
Se volete vedere le nazioni in una mappa, incluso il dettaglio di quando sono stato, la pagina da vedere è questa.
Pos. | Stato | Superficie (km²) |
1 | 17.098.242 | |
2 | 9.984.670 | |
3 | 9.596.960 | |
|
1.092 | |
|
28,2 | |
Totale | 9.598.077 | |
4 | 9.372.614 | |
|
199 | |
Isola Baker | 2,1 | |
|
541,3 | |
Isola Howland | 2,6 | |
Isola Jarvis | 5 | |
Atollo Johnston | 2,6 | |
Kingman Reef | 0,01 | |
Isole Midway | 6,2 | |
Isola Navassa | 5,4 | |
|
477 | |
Atollo Palmyra | 3,9 | |
|
1.910 | |
Isola Wake | 6,5 | |
Totale | 9.373.967 | |
5 | 8.547.906 | |
6 | 7.686.850 | |
Isole Ashmore e Cartier | 5 | |
|
135 | |
|
14 | |
Isole del Mar dei Coralli | 3 | |
|
412 | |
|
34,6 | |
Totale | 7.687.454 | |
4.324.782 | ||
7 | 3.287.590 | |
8 | 2.766.890 | |
9 | 2.717.300 | |
10 | 2.381.740 | |
11 | 2.345.410 | |
12 | 43.094 | |
|
1.399 | |
|
2.166.086 | |
Totale | 2.210.579 | |
13 | 2.149.690 | |
14 | 1.972.550 | |
15 | 1.919.440 | |
16 | 1.886.068 | |
17 | 1.759.540 | |
18 | 1.648.000 | |
19 | 1.564.116 | |
20 | 1.285.220 | |
21 | 1.284.000 | |
22 | 1.267.000 | |
23 | 1.246.700 | |
24 | 1.240.000 | |
25 | 1.219.912 | |
26 | 1.138.910 | |
27 | 1.127.127 | |
28 | 1.098.580 | |
29 | 1.030.700 | |
30 | 1.001.450 | |
31 | 945.087 | |
32 | 923.768 | |
33 | 912.050 | |
34 | 825.418 | |
35 | 803.940 | |
36 | 801.590 | |
37 | 783.562 | |
38 | 756.950 | |
39 | 752.614 | |
40 | 446.550 | |
|
266.000 | |
Totale | 712.550 | |
41 | 678.500 | |
42 | 547.030 | |
Bassas da India | 0,2 | |
Isola Clipperton | 6 | |
Isola Europa | 28 | |
|
7.829 | |
|
91.000 | |
|
4.167 | |
Isole Glorioso | 5 | |
|
1.780 | |
Isola Juan de Nova | 4,4 | |
|
1.100 | |
|
374 | |
|
19.060 | |
|
2.517 | |
|
242 | |
Isola Tromelin | 1 | |
|
274 | |
Totale | 675.418 | |
43 | 647.500 | |
44 | 637.657 | |
45 | 622.984 | |
46 | 619.745 | |
47 | 603.700 | |
48 | 600.370 | |
49 | 587.040 | |
50 | 582.650 | |
51 | 527.970 | |
52 | 514.000 | |
53 | 504.782 | |
54 | 488.100 | |
55 | 475.440 | |
56 | 462.840 | |
57 | 450.064 | |
58 | 447.400 | |
59 | 437.072 | |
60 | 406.750 | |
61 | 390.580 | |
62 | 323.802 | |
|
49 | |
|
62.427 | |
Totale | 385.248 | |
63 | 377.835 | |
64 | 357.021 | |
65 | 342.000 | |
66 | 338.145 | |
67 | 329.750 | |
68 | 329.560 | |
69 | 322.460 | |
70 | 313.893 | |
71 | 309.500 | |
72 | 301.340 | |
73 | 300.000 | |
74 | 283.560 | |
75 | 274.200 | |
76 | 268.680 | |
|
236,7 | |
|
260 | |
|
10 | |
Totale | 269.187 | |
77 | 267.667 | |
78 | 244.820 | |
|
102 | |
|
60 | |
|
153 | |
|
53,3 | |
|
262 | |
|
12.173 | |
|
6,5 | |
|
78 | |
|
572 | |
|
116 | |
|
102 | |
|
47 | |
|
413 | |
|
3.903 | |
|
430 | |
Dhekelia | 130,8 | |
Akrotiri | 123 | |
Totale | 263.545 | |
79 | 245.857 | |
80 | 239.460 | |
81 | 237.500 | |
82 | 236.040 | |
84 | 214.970 | |
85 | 207.600 | |
86 | 198.500 | |
87 | 196.190 | |
88 | 185.180 | |
89 | 181.040 | |
90 | 176.220 | |
91 | 163.610 | |
92 | 163.270 | |
93 | 147.570 | |
94 | 147.181 | |
95 | 143.100 | |
96 | 131.940 | |
97 | 129.494 | |
98 | 121.320 | |
99 | 120.540 | |
100 | 118.480 | |
101 | 112.620 | |
102 | 112.090 | |
103 | 111.370 | |
104 | 110.910 | |
105 | 110.860 | |
106 | 108.890 | |
107 | 103.000 | |
108 | 98.480 | |
109 | 93.030 | |
110 | 92.391 | |
111 | 92.300 | |
112 | 88.361 | |
113 | 86.600 | |
114 | 83.870 | |
115 | 82.880 | |
116 | 78.866 | |
117 | 78.200 | |
118 | 71.740 | |
119 | 70.280 | |
120 | 69.700 | |
121 | 65.610 | |
122 | 65.200 | |
123 | 64.589 | |
124 | 56.785 | |
125 | 56.542 | |
126 | 51.129 | |
127 | 51.100 | |
128 | 48.845 | |
129 | 48.730 | |
130 | 47.000 | |
131 | 45.227 | |
132 | 41.526 | |
|
193 | |
|
960 | |
Totale | 42.679 | |
133 | 41.290 | |
134 | 36.120 | |
* | 35.980 | |
135 | 33.843 | |
136 | 30.528 | |
137 | 30.355 | |
138 | 29.800 | |
139 | 28.748 | |
140 | 28.450 | |
141 | 28.051 | |
142 | 27.830 | |
143 | 27.750 | |
144 | 20.770 | |
|
6.220 | |
Totale | 26.990 | |
145 | 26.338 | |
146 | 25.333 | |
147 | 23.000 | |
148 | 22.966 | |
149 | 21.040 | |
150 | 20.273 | |
151 | 18.270 | |
152 | 17.820 | |
153 | 17.363 | |
154 | 15.007 | |
155 | 14.026 | |
156 | 13.940 | |
157 | 12.200 | |
158 | 11.437 | |
159 | 11.300 | |
160 | 10.991 | |
161 | 10.400 | |
162 | 9.250 | |
163 | 5.770 | |
164 | 5.128 | |
165 | 4.033 | |
166 | 2.944 | |
167 | 2.586 | |
168 | 2.170 | |
169 | 2.040 | |
170 | 1.001 | |
171 | 811 | |
172 | 754 | |
173 | 748 | |
174 | 702 | |
175 | 692.7 | |
176 | 665 | |
177 | 616 | |
178 | 468 | |
179 | 458 | |
180 | 455 | |
181 | 442,6 | |
182 | 431 | |
183 | 389 | |
184 | 344 | |
185 | 316 | |
186 | 300 | |
187 | 261 | |
188 | 181,3 | |
189 | 160 | |
190 | 61,2 | |
191 | 26 | |
192 | 21 | |
193 | 1,97 | |
– | 0,4 |
*In questa mappa erano stati considerate come nazioni indipendenti anche Taiwan e il Vaticano, anche se nessuna delle due è attualmente riconosciuta come membro dell’Onu
2 pingback