Due giorni a Las Palmas, 3 a Lanzarote, 4 a Carenno, 5 a Valsavarenche, e in mezzo tanta calura milanese.
+++ 3 cose positive +++
Ho passato del tempo con la mia famiglia, ho viaggiato un po’ in Italia
— 3 cose negative —
Continuo a mangiare male (e per male intendo alimenti non sani) e ingrassare, la voglia, direi quasi necessità, di tornare a viaggiare in terre lontane, fisicamente e culturalmente, dall’Europa, ha raggiunto il punto di ebollizione,
Dove sono stato:
1-2 Agosto: Las Palmas
3 Agosto: Las Palmas-Milano
4-5 Agosto: Milano
6-9 Agosto: Carenno
10-14 Agosto: Milano
15-20 Agosto: Valsavarenche (Val Aosta)
21-28 Agosto: Milano
29 Agosto: Milano- Arrecife, Lanzarote
30-31 Agosto: Playa Honda, Lanzarote
Altri posti visitati Sogno, Parco Gran Paradiso, Rovenaud, Maison Clès, Aosta, Playa Papagayo, La Geria, Caleta Famara, Puerto del Carmen.
Le spese per categoria:
Categoria | Agosto 2015 | Spesa Annuale 2015 |
Cibo | 35,7% – 206,7€ | 29,7 % – 1.406€ |
Viaggi | 33,9% – 196,3€ | 25,7% – 1.220€ |
Alloggi | 9,2% – 53,5€ | 19,8% – 940€ |
Personali | 7% – 40,5€ | 10,9% – 516€ |
Divertimenti | 8,2% – 47,8€ | 5,1% – 242€ |
Tasse | 0% – 0€ | 3,8% – 182€ |
Utilities | 0,1% – 4€ | 1,6% – 74€ |
Cure Mediche | 0% – 1€ | 1,6% – 73€ |
Home office | 5,2% – 30€ | 1,6% – 70€ |
Auto/moto | 0% – 0€ | 0,3% – 15€ |
Bilancio spese Totale
Agosto: -579,85€ (budget 424.7, sforato –154.8€)
Agosto entrate: +55€. Agosto saldo –544.8€ (-120.1€ sul budget)
Anno 2015: –4.737,8€ (budget 3.329,1 sforati 1.408,7€) (incluse entrate in attivo di +100,3€)
(il programma che uso per contabilizzare le spese ha aggiunto nuove funzionalità e mi ha fatto scoprire che finora nei totali annuali venivano incluse le spese future già segnate. Da qui le discrepanze con luglio e i mesi precedenti. Non che alcuno se ne sarebbe mai accorto, ma giusto per)
Con la scelta di lasciare Gran Canaria mi è toccato sorbirmi la mia dose di caldo record dell’estate milanese, da cui sono scappato due volte per alcuni giorni, prima sulle colline sopra il lago di Como e poi sulle montagne della Val d’Aosta.
L’opportunità di riscoprire un po’ dei posti che per me suonano ormai da anni molto più esotici che familiari. Certo è che Milano ha davvero un clima pessimo, e non è, per questo e altri motivi, il posto dove voglio invecchiare.
Approfittando l’ospitalità di parenti e couchsurfing, anche questo mese sono riucito a tenere minime le spese per dormire, pari solo al 9% delle spese mensili. Le spese principali, come sempre rimangono quelle dei viaggi e per il mangiare. E la voce “regali a sconosciuti”, ovvero soldi persi o rubati, si è ingrossata di altri 40€.
Purtroppo anche questo mese le entrate sono state quasi inesistenti, e sulla questione preferisco non aggiungere altro in questa sede.
Nonostante il blog ha battuto il record di visite per il secondo mese consecutivo, la voglia di parlare dei miei viaggi non è mai stata così bassa, come può dedurre il lettore attento, dal ritardo e la sciatteria con cui pubblico questo report
Tutte le spese in dettaglio
(in verde gli affari, in rosso i soldi che potevo risparmiare)
Data | € | Categoria | Subcategory | Descrizione |
2015-08-01 | -28.5 | Household | Rent | 2 notti eco hostel las palmas |
2015-08-01 | -6.8 | Travel | Other Transportation | guagua arguineguin – las palmas 6.8 |
2015-08-01 | -3.5 | Entertainment | Party | birra |
2015-08-02 | -5 | Food | Restaurant | meni succo + sandwich |
2015-08-02 | -1 | Personal | Gift | mancia musicista |
2015-08-02 | -3.75 | Food | Restaurant | 2 pulguita 2.2 + birra 1.55 |
2015-08-02 | -1.4 | Travel | Other Transportation | guagua Las palmas |
2015-08-03 | -2.3 | Travel | Other Transportation | guagua Las palmas – aereoporto |
2015-08-03 | -92.8 | Travel | Airplane | volo Las palmas – Milano |
2015-08-03 | -2.3 | Food | Groceries | acqua aereoporto |
2015-08-03 | -5 | Travel | Other Transportation | bus aeroporto bg- Milano centrale |
2015-08-04 | -4 | Utilities | Telephone | Ricarica cell |
2015-08-05 | -16 | Entertainment | Other | libro altro giro |
2015-08-05 | -5.8 | Food | Groceries | spesa |
2015-08-06 | -19.2 | Travel | Other Transportation | 2 biglietti treno a/r Milano – Calolziocorte |
2015-08-06 | -3 | Travel | Other Transportation | 2 biglietti atm |
2015-08-06 | -3.8 | Travel | Other Transportation | 2 biglietti bus Calolziocorte – Carenno |
2015-08-06 | -4.6 | Food | Snack | panino 3 + cucciolone 1.6 |
2015-08-07 | -40 | Food | Restaurant | pranzo x2 |
2015-08-08 | -2.5 | Food | Snack | caffé shakerato |
2015-08-08 | -10 | Food | Restaurant | pizza |
2015-08-09 | -1 | Travel | Other Transportation | bus Calolziocorte |
2015-08-11 | -5 | Household | Household Tools | cuscino |
2015-08-11 | -3 | Food | Groceries | spesa |
2015-08-12 | -1 | Health Care | Other | medicina mamma |
2015-08-13 | -3 | Travel | Other Transportation | 2 biglietti ATM |
2015-08-13 | -2 | Food | Snack | granita |
2015-08-14 | -2.3 | Food | Restaurant | cappuccino + brioche |
2015-08-14 | -22 | Food | Restaurant | cena sakana all you can eat |
2015-08-14 | -2.8 | Food | Snack | gelato orso bianco |
2015-08-14 | -4.8 | Personal | Gift | mancia 2 + gelato offerto |
2015-08-15 | -7.2 | Entertainment | Party | drinks |
2015-08-16 | -25 | Food | Restaurant | cena rifugio |
2015-08-17 | -15 | Food | Restaurant | pranzo rifugio chablot |
2015-08-18 | -4.4 | Entertainment | Party | biscotti 2.2 + grappa 2.2 |
2015-08-18 | -3.7 | Personal | Gift | drink offerti |
2015-08-19 | -15 | Food | Groceries | 1 |
2015-08-20 | -10.6 | Food | Groceries | affettati |
2015-08-20 | -2 | Food | Snack | gelato |
2015-08-20 | -4 | Personal | Gift | gelati offerti |
2015-08-20 | -17 | Travel | Other Transportation | bus Aosta – Milano |
2015-08-21 | -25 | Personal | Clothing | pantaloni 15 + pigiama 10 |
2015-08-22 | 20 | Income | vendita scarpe | |
2015-08-22 | -2 | Personal | Clothing | riparazione zip |
2015-08-22 | -1.7 | Entertainment | Party | vino |
2015-08-24 | -5 | Travel | Other Transportation | 2 biglietti rho fiera |
2015-08-24 | -10 | Food | Restaurant | Expo carne Argentina |
2015-08-29 | -30 | Home Office | Computer | riparazione PC mamma |
2015-08-29 | -8.2 | Food | Restaurant | menu aeroporto |
2015-08-29 | 35 | Income | articolo optimanova | |
2015-08-29 | -4 | Travel | Other Transportation | orio shuttle |
2015-08-29 | -20 | Household | Rent | residencia cardona arrecife |
2015-08-29 | -1.4 | Travel | Other Transportation | bus arrecife 1.4 |
2015-08-29 | -30.6 | Travel | Airplane | volo ryanair Milano – Lanzarote |
2015-08-29 | -12 | Food | Restaurant | cena 10 + gelato 2 |
2015-08-30 | -2.9 | Food | Restaurant | colazione |
2015-08-30 | -15 | Entertainment | Party | drinks |
Rispondi