La qualifica di ebreo onorario, un’enorme donazione anonima (e onestamente non voluta), scampoli di vita in kibbutz, una tassa dimenticata, un ritiro di meditazione, una nuova nazione, l’inizio di un nuovo lavoretto, dello shopping necessario, in questo marzo pazzo.
Saluti da Ankara, capitale della Turchia, dove mi trovo da 4 giorni, anche se nei piani doveva essere 1 night stand. Purtroppo invece sono ancora ad Ankara perché una brutta infezione respiratoria mi ha messo KO, ma ieri ho cominciato a prendere antibiotici e oggi mi sento molto meglio, tanto che sono in grado di scrivere questo report e domani dovrei riprendere i miei viaggi.
Dopo gli ultimi spiccioli di vita noiosa in mezzo ai beduini, il mese si è aperto con il botto della donazione di oltre 300€, regalati insieme a una carta di credito, delle foto tessera (così almeno chi li ha trovati sa che faccia ho) e un portafoglio tra la frontiera e la stazione dei bus di Eilat.
A cui si è aggiunta pochi giorni una tassa di 102,5€ da Equitalia, di cui devo verificare ancora la causale (suppongo sia la quota annuale da versare all’Ordine dei Giornalisti, di cui continuo a far parte anche se non percepisco entrate da ormai 6 anni), che hanno distrutto il mio tesoretto accumulato a febbraio e la possibilità di rimanere nel budget per questo mese.
Lasciata andare in fretta la perdita, dopo 3 giorni di vita in kibbutz e cena shabbat, ho preso parte a un ritiro di 8 giorni di meditazione vipassana, a cui ho fatto seguito 4 giorni di servizio al Centro, prima di passare l’ultima notte a Tel Aviv, ospite di una delle tante meravigliose persone che mi hanno fatto entrare Israele nel cuore, tanto da farmi diventare ebreo onorario.
L’inizio della Primavera l’ho festeggiato con la visita di una nuova nazione: Cipro, 92. Deciphrata Cipro, compresa la parte turca, sono tornato volentieri nella bellissima Istanbul.
Il mese si è chiuso con una buona notizia, in quanto mi è tornato il lavoro delle Canarie, almeno per 3 mesi, e una cattiva, ovvero la violenta infezione respiratoria contratta appena atterrato a Istanbul, che mi ha costretto per qualche giorno a letto. Per fortuna ho incontrato due angeli (una turca e una iraniana), che si sono prese cura di me.
Dove sono stato:
1-4/3: Wadi Musa (GIORDANIA)
5/3: Wadi Musa to Pelekh kibbutz (Karmiel, ISRAELE)
6/3: Akko-Haifa
8/3: Pelekh-Centro Vipassana Deganya Bet (Tiberiade, Mar di Galilea)
9-20/3: Deganya Bet
21/3: Deganya Bet-Tel Aviv
22/3: Tel Aviv-Larnaca (CIPRO)
23/3: Limassol, Larnaca
24/3: Lefkara e dintorni, Paralimni
25/3. Paralimni
26/3: Nicosia
27/3: Nicosia-Istanbul (TURCHIA)
28-29: Istanbul
30-31: Ankara
Le spese per categoria:
Categoria | Marzo 2015 | Spesa Annuale 2015 |
Viaggi | (192.75) 24.5% | 29.7% – 438.95€ |
Personali | (327.6) 41.5% | 23.2% – 343.45€ |
Cibo | (113.80) 14.5% | 19.6% – 289.45€ |
Tasse | (116.95) 14.8% | 9.7% – 143.95€ |
Alloggi | (10) 1.3% | 8.7% – 127.4€ |
Divertimenti | (8.5€) 1.1% | 6.9% – 101.2€ |
Cure Mediche | 15.1 | 2% – 21.65€ |
Automobile | – | 1% – 14.6€ |
Bilancio spese Totale
Marzo: -788,25€ (budget 424.7, sforato 363,55€)
Anno 2015: -1.480,65€ (budget 1.232,8, sforati 247.7€)
Che dire, con un budget così stretto, il margine per le spese impreviste è quasi nullo. E tra le donazioni in denaro e vestiti (ho dovuto comprare almeno un jeans e una maglietta, visto ch ho perso per strada 1 jeans e 3 magliette..), la tassa e la rottura della valigia, rimpiazzata male con un trolley troppo grande e costato troppo (succede quando vai a fare shopping con una donna e sei ammalato), diventa davvero difficile rispettare i piani.
Senza la perdita del portafoglio e la tassa ci sarei stato dentro per marzo, anche lasciando una donazione al Centro Vipassana. Invece mi sono limitato a donare i miei giorni e il mio lavoro, comunque con quasi 5 giorni di lavoro, non mi sembra sinceramente di aver scroccato nulla.
In compenso dovrei poter contare su un modico ingresso per i prossimi 3 mesi e forse fino alla fine dell’anno, e in base a ciò e ai miei piani di viaggio che sto ripensando alla luce di diversi fattori, a giugno ridefinirò i miei obiettivi annuali.
Tutte le spese in dettaglio
Data | Spesa | Categoria | Sottocategoria | Descrizione |
2015-03-01 | -3.75 | Personal | Personal Care | taglio capelli 3 |
2015-03-01 | -3.50 | Food | Groceries | pringles + biscotti + 2 lamette 2.8 |
2015-03-05 | -7.65 | Travel | Taxi | taxi eilat border – bus station |
2015-03-05 | -12.35 | Travel | Other Transportation | bus eilat – beer sheva |
2015-03-05 | -6.25 | Travel | Other Transportation | bus wadi musa – aqaba 5 |
2015-03-05 | -6.25 | Travel | Taxi | taxi aqaba – frontiera 5 |
2015-03-05 | -12.5 | Tax | Other | tassa uscita Giordania |
2015-03-05 | -2.05 | Food | Snack | doppio espresso 10 |
2015-03-05 | -16.2 | Travel | Other Transportation | treno be’er she’va – akko 70.5 |
2015-03-05 | -3.00 | Travel | Other Transportation | bus akko – karmiel 14.7 |
2015-03-05 | -300 | Personal | Gift | perso portafoglio |
2015-03-06 | -2.00 | Travel | Other Transportation | bus to Akko 9.6 |
2015-03-06 | -1.45 | Food | Snack | falafel 7 |
2015-03-06 | -4.60 | Food | Groceries | torta 8 + ice coffe 10 + banane 4.4 22.4 |
2015-03-06 | -3.30 | Travel | Other Transportation | treno Akko – Haifa 16 |
2015-03-08 | -2.05 | Travel | Other Transportation | bus pelekh – karmiel 10 |
2015-03-08 | -3.90 | Travel | Other Transportation | bus karmiel – junction 19 |
2015-03-08 | -9.8 | Food | Restaurant | big mac menu large 41.8 |
2015-03-08 | -3.10 | Travel | Other Transportation | shuttle tiberias – vipassana 15 |
2015-03-08 | -15.1 | Health Care | Health Insurance | assicurazione Israele x vipassana |
2015-03-10 | -102.7 | Tax | Other | equitalia (ODG?) |
2015-03-21 | -11.3 | Food | Restaurant | pizza vegana 55 |
2015-03-22 | -1.40 | Travel | Other Transportation | bus tel aviv 6.9 |
2015-03-22 | -3.30 | Travel | Other Transportation | treno tel aviv – aeroporto |
2015-03-22 | -1.75 | Tax | Other | commissioni cambio 12.16 – 4 |
2015-03-22 | -1.5 | Uncategorized | bus aeroporto- Larnaca citta | |
2015-03-22 | -22.5 | Food | Groceries | vino 4 + halva 1.5 + salsicce 1.5 + tahini torta 2 + halloumi cheese 12.5 + pita 1 |
2015-03-23 | -7 | Travel | Other Transportation | bus larnaca – limassol a/r |
2015-03-23 | -7 | Food | Restaurant | espresso 2.5 + souvlaki pita 3 + keo birra 1.5 + grill feta 1.5 |
2015-03-23 | -1 | Personal | Gift | magnete frigo |
2015-03-24 | -4 | Food | Snack | pita chips 3 + coca cola 1 |
2015-03-24 | -4 | Travel | Other Transportation | bus larnaca – paralimni |
2015-03-26 | -5 | Travel | Other Transportation | bus paralimni – nicosia |
2015-03-26 | -7.6 | Food | Restaurant | souvlaki pita + souvlaki bread + birra 250 + mancia |
2015-03-26 | -2 | Food | Snack | gelato 2 gusti |
2015-03-26 | -0.80 | Food | Groceries | coca cola 0.45 2.25 |
2015-03-26 | -10 | Household | Rent | aksaray pansiyiou dorm |
2015-03-26 | -5 | Personal | Clothing | maglietta finta nike |
2015-03-26 | -2 | Food | Groceries | 2 patatine 2.5 + biscotti 1 + ayran 2 5.5 |
2015-03-27 | -7.15 | Food | Restaurant | pide 13 + caffe 4 + veggie 3 20 |
2015-03-27 | -3.20 | Travel | Other Transportation | bus sabiha aeroporto – kadikoy 9 |
2015-03-27 | -3.55 | Travel | Other Transportation | shuttle lefkosa – aeroporto ercan 10 |
2015-03-27 | -38.75 | Travel | Airplane | volo Pegasus Nicosia – Istanbul |
2015-03-27 | -17.85 | Personal | Clothing | jeans mudo 50 |
2015-03-27 | -8.50 | Entertainment | Party | 2 vino 22 + ayran 2 |
2015-03-27 | -4.30 | Food | Restaurant | 2 lahmacun 8 + 1 mancia+ te e pane 3 |
2015-03-28 | -2.80 | Food | Groceries | pane |
2015-03-29 | -28.55 | Travel | Other | valigia |
2015-03-29 | -7.15 | Food | Restaurant | zuppa x 2 |
2015-03-30 | -24.30 | Travel | Other Transportation | treno rapido istanbul-ankara 68 |
2015-03-30 | -2.60 | Travel | Other Transportation | metro istanbul 4 + bus 1.65 + 1.65 7.3 |
2015-03-30 | -3.55 | Travel | Other | extra bagaglio grande treno 10 |
2015-03-30 | -3.05 | Food | Restaurant | pranzo 8.5 |
2015-03-30 | -1.80 | Food | Restaurant | caffe |
2015-03-31 | -8.95 | Food | Restaurant | cena 25 |
2015-03-31 | -3.55 | Healthcare | Prescription | medicine bronchite 10 |
Rispondi