Ottobre 2015, il mese in cui ho raggiunto 99 paesi e scoperto l’enneagramma. Un mese ricco di viaggi e soddisfazioni.
Quasi metà del mese in viaggio, ma la maggior parte del tempo sono stato a Milano. I benefici effetti del viaggio in Marocco, che mi era praticamente sconosciuto e mi ha sorpreso favorevolmente, hanno prodotto un eccellente stato psico-fisico per il resto del mese.
+++ 3 cose positive +++
1 nuov1 nazione visitata, Andorra, che porta il totale a 99 (sarebbero state 100 se fossi andato nel Sahara occidentale), ottima salute fisica, probabilmente la migliore dell’anno, e ho scoperto l’enneagramma.
— 3 cose negative —
Ancora troppi soldi spesi, solita inconcludenza generale, don’t blame me, blame the game!
Dove sono stato:
1-2 ottobre: Milano
3-4 Ottobre: Marrakech (Marocco)
5 Ottobre: Essaouira
6 Ottobre: Marrakech
7 Ottobre: Dades Gorge
8 ottobre: Ein Gedi, deserto Sahara
9 Ottobre: Marrakech
10-12 Ottobre: Essaouira
13 Ottobre: Marrakech
14 ottobre: Barcellona (Spagna)
15 Ottobre: Andorra, La Vella (Andorra)
16 Ottobre: Barcellona (Catalogna)
17-31 Ottobre: Milano
(nota bene come ho indicato Barcellona, appartenente sia a Spagna che Catalogna).
Arrivato quindi a 99, sulla soglia della cifra che mi ha ossessionato per gli ultimi due anni, e alla quale mi fermerò per assaporarla probabilmente per un bel po’ di mesi.
Le spese per categoria:
Categoria | Ottobre 2015 | Spesa Annuale 2015 |
Viaggi | 35,1% – 277,4€ | 29,3% – 1.892€ |
Cibo | 18,4% – 146,8€ | 27,8% – 1.793€ |
Alloggi | 9,2% – 73,1€ | 17,9% – 1.155€ |
Personali | 17,6% – 139,2€ | 10,7% – 689€ |
Divertimenti | 2,3% – 18.1€ | 5% – 326€ |
Home office | 14,2% – 113€ | 3% – 196€ |
Tasse | 0% – 0€ | 2,8% – 182€ |
Utilities | 2,5% – 20,5€ | 1,4% – 94€ |
Cure Mediche | 0,6% – 5,55€ | 1,2% – 83€ |
Auto/moto | 0% – 0€ | 0,4% – 31€ |
Questo mese me la sono cavata con poco in cibo e alloggi, mentre spese personali e home office sono state le spese grossi. Il lettore di libri elettronici annuale (mi si è rotto quello che avevo) è stato comprato troppo di fretta in Andorra e me ne sono pentito subito. I soldi spesi in vestiti a Decathlon (più che altro roba comoda sportiva), invece sono sempre soldi spesi bene ed erano necessari.
Bilancio spese Totale
Ottobre: -793,6€ (budget 424.6, sforato –369€)
Ottobre entrate: +16,4€. Ottobre saldo –777,2€ (-353,2€ sul budget)
Anno 2015: –6.441€ (budget sforato 2276.5€) (incluse entrate in passivo di –727.5€)
Come detto il mese scorso, ormai si tratta solo di limitare i danni, perché ho clamorosamente sforato il budget dopo nemmeno due terzi del cammino. Una sconfitta clamorosa, ma da cui ho imparato molto.
Tutte le spese in dettaglio
(in verde gli affari, in osso i soldi che potevo risparmiare)
Data | € | Categoria | Sottocategoria | Descrizione |
2015-10-03 | -4 | Travel | Other Transportation | orio shuttle (perso) |
2015-10-03 | -5 | Travel | Other Transportation | bus x orio |
2015-10-03 | -1.8 | Food | Restaurant | gelato 2 gusti 12 + crepe fromage 8 |
2015-10-03 | -0.85 | Food | Snack | succo 5 + acqua 5 |
2015-10-03 | -2.75 | Travel | Other Transportation | bus 19 Marrakech airport – centre ville |
2015-10-04 | -19.1 | Travel | Airplane | volo Milano – Marrakech ryanair |
2015-10-04 | -4.55 | Health Care | Other | eucalipto salí 2gr 30+ 20 gr black seeds 20 |
2015-10-04 | -1 | Health Care | Other | hammam12 |
2015-10-04 | -1.40 | Food | Restaurant | panino patatine 15 |
2015-10-04 | -0.35 | Food | Groceries | 2 yoghurt |
2015-10-04 | -15.40 | Household | Rent | 2 notti purple camel 164 |
2015-10-04 | -1 | Entertainment | Other | entrada tombe 10 |
2015-10-04 | -1.35 | Food | Restaurant | The terrazza |
2015-10-04 | -4.10 | Food | Restaurant | cena |
2015-10-05 | 3.65 | Income | cena | |
2015-10-05 | -9.10 | Travel | Other Transportation | taxi Marrakech – Essaouira 100 |
2015-10-05 | -5 | Household | Rent | hostel atlantis |
2015-10-05 | 12.75 | Income | cambio 15$ in 140 dhm | |
2015-10-05 | -10.90 | Household | Rent | 2 notti Atlantis 60*2 120 |
2015-10-06 | -1.80 | Food | Restaurant | colazione 20 |
2015-10-06 | -5.45 | Household | Rent | hostel dream kasbah Marrakech |
2015-10-06 | -1.35 | Personal | Personal Care | muschio sapone 32 gr 15 |
2015-10-06 | -9.10 | Food | Restaurant | pranzo pesce 100 |
2015-10-06 | -0.45 | Personal | Gift | mancia chaffeur 5 |
2015-10-06 | -2.35 | Food | Snack | panino 15 + acqua e yoghurt 11 |
2015-10-07 | -4.55 | Entertainment | Party | vino |
2015-10-07 | -73 | Travel | Misc | tour deserto 3gg 2 notti 800 |
2015-10-07 | -2.75 | Entertainment | Other | ait benou 30 |
2015-10-07 | -6.35 | Food | Restaurant | pranzo 70 |
2015-10-07 | -1.60 | Food | Snack | gelato 17.5 |
2015-10-08 | -1 | Food | Groceries | acqua 10 |
2015-10-08 | -5.00 | Food | Restaurant | pranzo 55 |
2015-10-09 | -5 | Food | Restaurant | pranzo 55 |
2015-10-09 | -5.45 | Household | Rent | kaktus hostel Marrakesh 60 |
2015-10-09 | -4.55 | Food | Restaurant | cena 50 |
2015-10-09 | -3.65 | Personal | Gift | borsa 30 + magnete 10 |
2015-10-09 | -1 | Food | Snack | succo arancia 10 |
2015-10-10 | -1.80 | Entertainment | Party | te 20 |
2015-10-10 | -7.30 | Travel | Other Transportation | supratours bus Marrakesh – Essaouira 80 |
2015-10-10 | -3.20 | Food | Restaurant | Pizza margherita 35 |
2015-10-11 | -5.45 | Household | Rent | hostel atlantis essaouira 60 |
2015-10-11 | -1.85 | Food | Restaurant | colazione 20 |
2015-10-11 | -3.65 | Food | Restaurant | coppa gelato 40 |
2015-10-11 | -1.00 | Food | Groceries | acqua 6 + pasta 4 |
2015-10-11 | -0.55 | Food | Snack | pop corn 1 + Ceci 1 + lumache 4 |
2015-10-12 | -1.80 | Food | Restaurant | colazione 20 |
2015-10-12 | -5.45 | Household | Rent | hostel atlantis essaouira 60 |
2015-10-12 | -1 | Food | Restaurant | sandwich 10 |
2015-10-12 | -1.85 | Food | Restaurant | brioche con gelato 20 |
2015-10-12 | -1 | Food | Snack | gelato 2 gusti 10 |
2015-10-13 | -1.65 | Food | Restaurant | colazione 18 |
2015-10-13 | -7.30 | Travel | Other Transportation | supratours bus Marrakesh – Essaouira 80 |
2015-10-13 | -2.30 | Food | Restaurant | sardine 20+ te 5 |
2015-10-13 | -1.35 | Food | Snack | gelato 15 |
2015-10-14 | -27.7 | Travel | Airplane | volo Marrakech – girona ryanair |
2015-10-14 | -2.75 | Travel | Other Transportation | bus Marrakech – aereoporto 30 |
2015-10-14 | -1.10 | Food | Snack | croissant aeroporto 12 |
2015-10-14 | -1.1 | Personal | Gift | monete collezione 12 |
2015-10-14 | -16 | Travel | Other Transportation | bus Girona airport -Barcelona |
2015-10-14 | -2.15 | Travel | Other Transportation | metro Barcellona |
2015-10-14 | -0.45 | Utilities | Internet | Internet + 1 stampa 5 |
2015-10-15 | -4.3 | Travel | Other Transportation | 2 biglietti metro Bcn |
2015-10-15 | -1.70 | Food | Restaurant | café con leche |
2015-10-15 | -49.5 | Travel | Other Transportation | bus Barcelona – Andorra a/r |
2015-10-15 | -5.7 | Food | Groceries | pane e companatico |
2015-10-15 | -1.30 | Food | Snack | gelato |
2015-10-15 | -0.7 | Travel | Other Transportation | bus Andorra |
2015-10-15 | -89 | Home Office | Electronics | ebook reader wolder mibuk ilusión |
2015-10-15 | -16 | Home Office | Electronics | USB kingston 32 gb |
2015-10-15 | -17 | Personal | Personal Care | rasoio elettrico aeg |
2015-10-15 | -20 | Household | Rent | ostello Andorra |
2015-10-16 | -35 | Food | Restaurant | cena dop via verdi bcn |
2015-10-16 | -0.8 | Travel | Other Transportation | bus Andorra |
2015-10-16 | -4 | Food | Restaurant | double Méx menú mcd |
2015-10-16 | -1 | Food | Restaurant | caffe |
2015-10-16 | -2.15 | Travel | Other Transportation | metro bcn |
2015-10-16 | -2 | Food | Restaurant | mcroll |
2015-10-17 | -20.4 | Travel | Other Transportation | volo ryanair Barcellona – Milano |
2015-10-17 | -4 | Travel | Other Transportation | bus orio al serio |
2015-10-17 | -5.9 | Travel | Other Transportation | bus Barcelona – Aereoporto |
2015-10-17 | -2.1 | Food | Restaurant | cappuccino |
2015-10-17 | -2 | Food | Snack | gelato sartori 2 gusti |
2015-10-17 | -3 | Travel | Other Transportation | 2 biglietti ATM |
2015-10-19 | -10 | Personal | Clothing | maglia tecnica lidl |
2015-10-21 | -8 | Entertainment | Party | 2 bicchieri vino con buffet |
2015-10-23 | -105.65 | Personal | Clothing | scarpe e vestiti decathlon |
2015-10-23 | -14.6 | Food | Restaurant | sushi PIN gusto + sake |
2015-10-25 | -20 | Utilities | Telephone | Ricarica cell |
2015-10-28 | -8 | Home Office | Other | 2 scatoloni |
2015-10-28 | -5 | Food | Groceries | spesa |
2015-10-30 | -2.5 | Food | Snack | Gelato 2 gusti Milano |
2015-10-31 | -10.50 | Travel | Other Transportation | megabus Milano – Napoli |
1 pingback