Settembre andiamo è tempo di migrare, o meglio tornare. Insciallah il 3 ottobre torno a Milano dopo oltre 11 mesi in viaggio. Il mese più importante dell’anno per aver dato i natali ad Ameliè Poulain, si chiude in attivo economicamente, ma è un attivo pagato con grandi sofferenze umane.
Dopo 5 mesi di permanenza posso ormai dirlo con certezza: nel 2014 la Thailandia non è più un posto dove si può vivere bene con pochi soldi. Non solo perché ormai, tra cambio svantaggioso e aumentato costo di tutto, 500€ mensili bastano a coprire giusto le spese essenziali, ma perché tra gli abusi e l’arroganza dei thai giunti ormai a un livello insopportabile e la russificazione dei posti più turistici (a me poi i russi non stanno antipatici, però è indubbio che dove arrivano i prezzi salgono immediatamente alle stelle), la qualità della vita è peggiorata parecchio.
Personalmente il mio ciclo con la Thailandia si è esaurito: eccellente paese dove iniziare a viaggiare in Asia, fare turismo mordi e fuggi o anche passare stagioni, imparare yoga e massaggi, ma in cui non potrei mai vivere a mio agio veramente, a meno di rimanere in un’asfissiante bolla personale. Tra la cultura locale, probabilmente il popolo più razzista e sciovinista in cui mi sono imbattuto tra gli 80 e passa paesi che ho avuto la fortuna di visitare, e il tipico expat che ne viene attratto (il rifiuto umano, soprattutto di matrice anglosassone), ho imparato che a dispetto delle apparenze, questo posto è molto lontano da ciò che cerco.
Ci sono altri paesi dove si può spendere di meno o si può avere di più, magari a un costo leggermente superiore, ma considerando anche le opportunità di guadagno, per me rimangono comunque più convenienti.
Le mie entrate mensili sono in gran parte dovute alla mia traumatica esperienza di insegnante di inglese, che ha inciso ovviamente in modo pesante anche sulle uscite (più di 50€ di visto, più il viaggio di 5 giorni a Penang, che a posteriori si sono rivelati inutili). Sono riuscito a non sforare il tetto che mi sono imposto dei 500€ mensili, ma a costo di privazioni e forte auto disciplina che non credo sia sostenibile nel lungo periodo.
Dove sono stato:
1-3 Penang (Malesia)
4-18 e 24-30 Songkhla
19 Krabi
20-21 Phuket
22-23 Trang (Thailandia)
Bilancio: +253.7€
Entrate: 723.3€ (59% teacher, 31% saldo guida, 10% altro)
Uscite: 488€
Spese divise per categoria:
Cibo 147€ (30%)
Casa 162.5€ (33%)
Spese Personali 11€ (2%)
Viaggi 52€ (10%)
Divertimenti 39.3€ (8%)
Salute 7€ (1.4%)
Utilities 16€ (3%)
Tasse 51.7€ (10.5%)
Tutti i movimenti in dettaglio del conto più etico di tutta la blògosfera viaggiante:
(ho calcolato il baht a 42, anche se è sceso a 41,5, perchè ho usato soldi ottenuti quando il cambio era più alto)
2014-09-01 | -1.95 | Food | Restaurant | coffe bruu 2 mango lassi 3.9 roti telur 2.2 8.1 |
2014-09-01 | -3.50 | Household | Rent | w-o dorm penang 15 |
2014-09-01 | -1.40 | Food | Restaurant | wan tan mee 4.5 coffee 1.3 5.8 |
2014-09-01 | -11.50 | Food | Restaurant | pizza bufala 32 vino 28 50 |
2014-09-02 | -2.35 | Food | Restaurant | cake+coffee 10 |
2014-09-02 | -51.20 | Tax | Other | visa lavoro thai 220 |
2014-09-02 | -0.80 | Travel | Other | bus 1.4 + 2 |
2014-09-02 | -3.80 | Entertainment | Movies | lucy film 16 |
2014-09-02 | -2.50 | Food | Restaurant | laksa 5 fried tofu 3 caffe 2.5 10.5 |
2014-09-02 | -12.00 | Travel | Other | disdetta aereo kl-paris 30$ ma better rate |
2014-09-03 | -107.00 | Household | Rent | affitto 1 mese happy house 4500 |
2014-09-03 | -1.00 | Travel | Other Transportation | bus penang 2 1.5 |
2014-09-03 | -0.60 | Food | Snack | bread cheese 2.5 |
2014-09-03 | -8.45 | Travel | Other Transportation | van penang hat yai 35 |
2014-09-03 | -2.05 | Food | Restaurant | caffe 2.5 yoghurt shake 6 8.5 |
2014-09-03 | -2.85 | Household | Consumables | acqua happy house 120 |
2014-09-03 | -4.75 | Utilities | Internet | internet happy house 200 |
2014-09-03 | -8.45 | Entertainment | Party | porto wine duty free 35 |
2014-09-03 | -3.30 | Food | Groceries | white coffee duty free 13.75 |
2014-09-03 | -0.50 | Tax | Other | mazzetta van driver 2 |
2014-09-03 | -1.65 | Travel | Other Transportation | moto 50 + songthaew songkhla 20 70 |
2014-09-03 | -3.30 | Food | Restaurant | sashimi salmon 110 watermelon shake 30 140 |
2014-09-04 | -1.45 | Food | Restaurant | pranzo 60 |
2014-09-04 | -1.90 | Food | Groceries | 4yoghurt 80 |
2014-09-05 | -1.45 | Food | Restaurant | pranzo 60 |
2014-09-05 | -1.20 | Utilities | Telephone | ricarica cell 50 |
2014-09-05 | -1.40 | Food | Snack | cena market 60 |
2014-09-05 | -0.95 | Travel | Taxi | moto taxi 20 songthaew 20 |
2014-09-05 | 225.00 | Income | saldo lavoro malini | |
2014-09-06 | -0.45 | Household | Miscellaneous Household Items | laundry 20 |
2014-09-06 | -1.90 | Food | Restaurant | som tham 59 + coke 20 79 |
2014-09-06 | -1.15 | Home Office | Other | 48 fotocopie pass 48 |
2014-09-06 | -1.40 | Personal | Personal Care | taglio capelli 60 |
2014-09-06 | -0.95 | Food | Restaurant | caffe 40 |
2014-09-06 | -3.55 | Food | Restaurant | quesadilla buzz stop 150 |
2014-09-06 | -1.80 | Entertainment | Party | leo beer small buzz stop 75 |
2014-09-06 | -2.40 | Personal | Clothing | 2 cappelli 100 |
2014-09-06 | 38.30 | Income | rimborso nok air fritz | |
2014-09-06 | 46.00 | Income | rimborso cipro retreat | |
2014-09-07 | -2.50 | Food | Restaurant | cappuccino 50 apple pie 55 105 |
2014-09-07 | -4.30 | Food | Restaurant | yayoi pork set 155 green tea 25 180 |
2014-09-07 | -0.45 | Travel | Other Transportation | songthaew tesco 10*2 20 |
2014-09-07 | -9.50 | Household | Household Tools | blender otto tesco 400 |
2014-09-07 | -4.75 | Personal | Clothing | crocs tesco 200 |
2014-09-07 | -10.00 | Food | Groceries | spesa tesco 400 |
2014-09-07 | -1.90 | Household | Household Tools | cose cucina tesco 80 |
2014-09-08 | -1.65 | Health Care | Other | certificato medico 70 |
2014-09-08 | -1.40 | Food | Restaurant | pranzo 60 |
2014-09-08 | -0.5 | Travel | Other | moto taxi 20 |
2014-09-08 | -0.50 | Food | Groceries | pane 7/11 20 |
2014-09-09 | -4.75 | Health Care | Other | yoga class 200 |
2014-09-09 | -0.45 | Home Office | Office Funiture | quaderno 18 |
2014-09-09 | -0.25 | Food | Snack | pollo snack 10 |
2014-09-09 | -0.50 | Travel | Other Transportation | songthaew 10+10 20 |
2014-09-09 | -3.57 | Food | Restaurant | chicken salad 135 h20 15 wooden box 150 |
2014-09-09 | -0.50 | Health Care | Medical | cotone 20 |
2014-09-10 | -1.3 | Food | Restaurant | pranzo 55 |
2014-09-10 | -0.35 | Food | Groceries | acqua 15 |
2014-09-10 | -0.70 | Food | Restaurant | espresso 30 |
2014-09-10 | -2.4 | Food | Restaurant | steak mr steak 100 |
2014-09-10 | -10 | Utilities | Telephone | credito skype 10 |
2014-09-11 | -1.65 | Food | Restaurant | pranzo 60+10 snack 70 |
2014-09-12 | -0.85 | Food | Restaurant | cappuccino 35 |
2014-09-12 | -1.00 | Travel | Other | moto taxi 20+20 40 |
2014-09-12 | 414.00 | Income | anuban teaching 12+5 17000 | |
2014-09-13 | -3.50 | Food | Restaurant | pranzo mr steak 145 |
2014-09-13 | -2.45 | Food | Restaurant | cena 100 |
2014-09-13 | -4.90 | Entertainment | Party | drinks 200 |
2014-09-14 | -3.00 | Food | Groceries | yoghurt 20*5 100 pane 26 |
2014-09-14 | -0.85 | Food | Snack | gelato 35 |
2014-09-15 | -1.55 | Food | Restaurant | pranzo 50 + acqua 15 |
2014-09-15 | -2.70 | Food | Groceries | muesli 95 pomodori 500gr 17 112 |
2014-09-16 | -0.50 | Personal | Gift | laundry 20 |
2014-09-16 | -1.00 | Food | Restaurant | pad thai 40 |
2014-09-16 | -1.10 | Food | Groceries | snacks 7/11 48 |
2014-09-17 | -1.00 | Food | Restaurant | pranzo 40 |
2014-09-17 | -1.20 | Food | Groceries | snacks 7/11 50 |
2014-09-18 | -1.20 | Food | Restaurant | pranzo 50 |
2014-09-18 | -0.70 | Entertainment | Other | tang kuan lift 30 |
2014-09-19 | -1.00 | Food | Snack | magnum 40 |
2014-09-19 | -1.90 | Food | Restaurant | pranzo 40 + cena 40 80 |
2014-09-19 | -5.25 | Household | Rent | pak up hostel krabi dorm 220 |
2014-09-19 | -9.00 | Travel | Other | van song- hat yai 28 hat yai – krabi 280 mototaxi krabi 70 378 |
2014-09-20 | -2.85 | Food | Restaurant | cappuccino 50 + set colaz 70 120 |
2014-09-20 | -5.95 | Travel | Other | van krabi – phuket 250 |
2014-09-20 | -5.95 | Household | Rent | old town hostel twin fan 500/2 250 |
2014-09-20 | -1.30 | Food | Restaurant | spring roll 30 + watermelon shake 25 55 |
2014-09-20 | -1.40 | Food | Restaurant | riso pork 40 drink 10 yoghurt 8.5 58.5 |
2014-09-20 | -2.75 | Entertainment | Party | birre 55+60 115 |
2014-09-21 | -0.35 | Food | Snack | yoghurt 15 |
2014-09-21 | -6 | Household | Rent | old town hostel 500/2 250 |
2014-09-21 | -1.65 | Travel | Other | bus x kata beach 35*2 70 |
2014-09-21 | -2.60 | Food | Restaurant | chef sandwich 110 |
2014-09-21 | -1.55 | Food | Snack | market food 65 |
2014-09-21 | -0.25 | Entertainment | Concert | street artist tip 10 |
2014-09-22 | -2.25 | Food | Restaurant | cappuccino 60 brioche 35 |
2014-09-22 | -4.90 | Travel | Other | bus phuket trang 206 |
2014-09-22 | -1.00 | Food | Restaurant | pranzo 40 |
2014-09-22 | -2.40 | Food | Restaurant | cena 100 |
2014-09-22 | -4.75 | Household | Rent | ko teng hotel trang single 200 |
2014-09-22 | -0.60 | Food | Snack | cornetto 7/11 25 |
2014-09-23 | -16.65 | Entertainment | Other | gita 4 isole trang 700 |
2014-09-23 | -3.55 | Household | Rent | pj guesthouse trang 150 |
2014-09-23 | -1.50 | Food | Groceries | yoghurt 14 thai pizza 49 63 |
2014-09-23 | -1.85 | Food | Snack | gelato 25 birra 42 chips 10 77 |
2014-09-24 | -0.65 | Food | Groceries | yoghurt 15 croissant 13 28 |
2014-09-24 | -3.10 | Travel | Other | trang – hat yai 100 hat yai – songkla 30 130 |
2014-09-24 | -1.00 | Food | Restaurant | pranzo 40 |
2014-09-24 | -0.35 | Food | Groceries | acqua refill 5lt 15 |
2014-09-25 | -1 | Food | Restaurant | pranzo 40 |
2014-09-25 | -0.85 | Food | Snack | yoghurt 10 cornetto 25 35 |
2014-09-26 | -1.40 | Food | Restaurant | pad thai 40 thai coffee 20 60 |
2014-09-26 | -2.50 | Food | Restaurant | bacon cheese chicken 89 coke 15 104 |
2014-09-26 | -1.00 | Food | Groceries | yoghurt 20 gelato 25 45 |
2014-09-27 | -10.40 | Food | Restaurant | 200gr tiger prawn 176 squid 500gr 246 coconut 20 436 |
2014-09-27 | -1.30 | Food | Snack | market snacks 55 |
2014-09-27 | -1.15 | Food | Snack | cornetto 25 h20 14 yoghurt 10 49 |
2014-09-28 | -3.45 | Food | Restaurant | carne+pesce mr steak 129 coke 15 145 |
2014-09-28 | -0.70 | Food | Snack | pasticcini 29 |
2014-09-28 | -0.95 | Food | Snack | gelato dairy queen 39 |
2014-09-28 | -1.90 | Personal | Personal Care | taglio capelli 80 |
2014-09-29 | -0.50 | Food | Groceries | yoghurt 20 |
2014-09-29 | -1.00 | Food | Restaurant | pad thai 40 |
2014-09-29 | -3.25 | Food | Restaurant | rice veggie 65 white choc fudge 60 h20 12 137 |
2014-09-30 | -1.00 | Food | Restaurant | pranzo 40 |
2014-09-30 | -7.00 | Household | Consumables | elettricita 300 |
2014-09-30 | -1.00 | Food | Snack | yoghurt 20 gelato 20 |
2014-09-30 | -4.75 | Household | Other | happy house cleaning 200 |
cserba
ma che torni a fare!!!!
mazzetta van driver?
e’ per caso il driver che ti chiede soldi per il timbro sul passaporto al confine tra thai e malesia?
Cloudio
Proprio lui! Torno per casualita ma novita di oggi: il 15 vado in Germania fino a natale