Era esattamente dal giugno del 2013 che in un mese non mi entravano più soldi di quelli che mi uscivano, quindi giugno 2014, oltre che, anzi dopo le mie proficue pratiche spirituali, lo metto in archivio con un bel verde nel bilancio finanziario. Tutto per merito della mia guida materiale, la quale è talmente poderosa che in questi giorni si trova nei Balcani e li ha fatti rinominare Balgatti.
A giugno sono rimasto a Ko Phangan quasi tutto il mese. Precisamente fino al 26 mattina, quando ho lasciato la magica isola per andare 1 giorno a Ko Samui, a vedere il posto in cui tornerò il 6 agosto con un gruppo di vacanzieri di Bologna ai quali farò da guida e assistente. Quindi un lungo trasferimento con sosta di 2 giorni ad Hat Yai, per arrivare il 29 sera alla Orchid Guesthouse, nel fresco rinfrescante di Tanah Rata, Cameron Highlands, dove farò il volontario per un paio di settimane, o tutto il mese, vediamo come va.
A Ko Phangan ho preso parte a un ritiro di kundalini yoga di 8 giorni e uno di meditazione Hridaya, che pur durando solo 3 giorni è stata una delle cose più importanti e life changing che ho fatto in questi ultimi anni. Ho anche completato il livello 5 del corso di Agama Yoga, che credo sarà per me l’ultimo, in quanto ho perso interesse per il loro programma.
Come ho fatto a spendere così poco? Non ci sono trucchi contabili, ma i primi 8 giorni non ho tirato fuori nemmeno un Baht, perché stavo facendo il ritiro di kundalini, pagato il mese precedente, e per cui avevo fatto scorta di cibo. In genere, ormai sistemato a Ko Phangan, la vita è diventata molto economica con il mio approccio minimalista e spirituale. Sono riuscito a vendere la moto allo stesso prezzo che l’ho pagata e grazie all’anticipo sul lavoro di guida che farò ad agosto, ecco spiegato il piccolo attivo di bilancio.
Entrate giugno 2014 (1€=44,3 baht)
Vendita motocicletta 9.000b
Anticipo lavoro agosto 10.000b
Totale 19.000b (429€)
Spese giugno 2014 per categoria (per comodità ho messo i prezzi malesi sempre convertiti in baht)
Alloggio: 1.990 b (45€)
Spese casa e telefono: 1.080 (24,4€)
Cibo: 4.065 (91,8€)
Salute: 2.000 (45,1€)
Viaggi: 1.522 (33,6€)
Divertimenti: 230 (5,2€)
Personali: 250 (5,65€)
Benzina: 200 (4,8€)
Totale: 11.247baht (254€)
Saldo: 19.000-11.247= +7.753 baht o 175€
Sono ricco! Grazie, mia guida materiale, grazie Herbalife!
Rimando ad altro post i totali e le medie più ragionate sui quanto ho speso effettivamente a Ko Phangan e in Thailandia in questi 3 mesi.
Dettaglio Spese Giugno 2014
09/06/2014 | -130 | Food | Restaurant | Cash | cena good time |
09/06/2014 | -268 | Food | Groceries | Cash | spesa tesco |
09/06/2014 | -100 | Automobile | Fuel | Cash | benzina |
10/06/2014 | -189 | Food | Restaurant | Cash | buffet sri thanu |
12/06/2014 | -89 | Food | Groceries | Cash | uova limpinpong |
12/06/2014 | -225 | Food | Groceries | Cash | mascarpone + brioches makro |
12/06/2014 | -60 | Food | Groceries | Cash | spesa 7/11 |
13/06/2014 | -150 | Food | Restaurant | Cash | buffet yoga retreat |
15/06/2014 | -40 | Food | Groceries | Cash | acqua 20 x2 |
15/06/2014 | -200 | Food | Restaurant | Cash | sashimi jap |
15/06/2014 | -72 | Food | Groceries | Cash | gyoza 7/11 |
16/06/2014 | -100 | Automobile | Fuel | Cash | benzina |
17/06/2014 | -120 | Food | Restaurant | Cash | cena thong sala |
18/06/2014 | -70 | Entertainment | Other | Cash | chang beer at jam |
18/06/2014 | -35 | Food | Groceries | Cash | yoghurt 7/11 |
18/06/2014 | -180 | Food | Restaurant | Cash | pranzo ko ma seafood rice+ lime juice |
18/06/2014 | -340 | Food | Groceries | Cash | spesa tesco |
20/06/2014 | -1500 | Health Care | Other | Cash | hridaya retreat |
20/06/2014 | -185 | Food | Restaurant | Cash | cena phangan cove |
21/06/2014 | -200 | Food | Restaurant | Cash | pizza + birra |
22/06/2014 | -100 | Entertainment | Other | Cash | piscina |
22/06/2014 | -180 | Food | Restaurant | Cash | pranzo loifa |
22/06/2014 | -80 | Food | Restaurant | Cash | zuppa dal ananda |
23/06/2014 | -700 | Household | Rent | Cash | affitto casa 3g |
25/06/2014 | -930 | Utilities | Internet | Cash | internet |
25/06/2014 | 9.000 | Income | Cash | vendita moto | |
26/06/2014 | -300 | Travel | Other | Cash | boat samui lomprayah |
26/06/2014 | 10.000 | Income | Cash | anticipo lavoro gruppo malini | |
26/06/2014 | -80 | Food | Restaurant | Cash | pad thai seafood |
26/06/2014 | -60 | Food | Restaurant | Cash | chang |
26/06/2014 | -100 | Food | Restaurant | Cash | kebab |
26/06/2014 | -60 | Entertainment | Other | Cash | cocktail |
26/06/2014 | -50 | Personal | Clothing | Cash | occhiali sole |
26/06/2014 | -22 | Food | Snack | Cash | snacks 7/11 |
26/06/2014 | -600 | Household | Rent | Cash | ko samui moon hut |
27/06/2014 | -80 | Travel | Taxi | Cash | shuttle mae nam seatran pier |
27/06/2014 | -150 | Travel | Other Transportation | Cash | seatran ferry samui- donsak |
27/06/2014 | -100 | Food | Restaurant | Cash | colazione moon hut |
27/06/2014 | -140 | Travel | Other Transportation | Cash | van nakhon -had yai |
27/06/2014 | -40 | Food | Restaurant | Cash | pranzo |
27/06/2014 | -30 | Food | Snack | Cash | snacks |
27/06/2014 | -300 | Household | Rent | Cash | louise guesthouse hat yai fan room |
27/06/2014 | -240 | Food | Restaurant | Cash | seafood sweet&sour + rice h20 |
27/06/2014 | -120 | Travel | Other Transportation | Cash | donsak-nakhon van |
27/06/2014 | -20 | Food | Groceries | Cash | acqua |
28/06/2014 | -95 | Food | Groceries | Cash | cappuccino 40+ yoghurt 20+ croissant spinach 35 |
28/06/2014 | -100 | Food | Snack | Cash | gelato |
28/06/2014 | -100 | Food | Restaurant | Cash | ramen soup |
28/06/2014 | -500 | Health Care | Other | Cash | thai massage 2h+100 mancia |
28/06/2014 | -109 | Food | Restaurant | Cash | mcdonald cheesburger menu |
28/06/2014 | -300 | Household | Rent | Cash | luise guesthouse |
28/06/2014 | -200 | Personal | Clothing | Cash | occhiali sole 120+80 custodia |
29/06/2014 | -332 | Travel | Other Transportation | Cash | train hat yai-butterworth |
29/06/2014 | -200 | Travel | Other Transportation | Cash | bus butterworth-ipoh |
29/06/2014 | -55 | Food | Snack | Cash | snack |
29/06/2014 | -150 | Utilities | Telephone | Cash | digi sim 10+ 5r credit |
29/06/2014 | -200 | Travel | Other Transportation | Cash | bus ipoh-tanah rata |
29/06/2014 | -46 | Food | Snack | Cash | gelato 26+ h20 20 |
30/06/2014 | -25 | Food | Snack | Cash | gelato fragola fattoria |
30/06/2014 | -100 | Food | Groceries | Cash | caffe 200gr 32+ yoghurt 500gr 64 |
Daniele
Grazie per avermi minzionato nel tuo post, e complimenti per il tuo bilancio in attivo sia dal punto di vista economico che spirituale.
Questo ovviamente cancella il debito dello ius prime papis, che ora diventa solo un debito di riconoscenza 🙂
Ma ad Agosto farai del travel coaching?
Cloudio
si farò del travel coaching 🙂
il debito dello ius prime papis non è cancellato, al contrario adesso sei moralmente obbligato a darmi un congruo tip, on top of that
complimenti per aver fatto rinominare i balcani in balgatti