Lista delle nazioni e territori annessi, in ordine di grandezza del territorio.
Fonte: Wikipedia
In neretto ho marcato quelle in cui sono stato a maggio 2014, ovvero 
*7 delle prime 8
*10 delle prime 15
*21 delle prime 50
*36 delle prime 76
*45 delle prime 100
Se guardassi alle nazioni in ordine di popolazione, invece posso dire di aver visitato
*le prime 5
*17 delle prime 23
*23 delle prime 30
*30 delle prime 45
*39 delle prime 68
*51 delle prime 100
Se volete vedere le nazioni in una mappa, incluso il dettaglio di quando sono stato, la pagina da vedere è questa.
| Pos. | Stato | Superficie (km²) | 
| 1 |  Russia | 17.098.242 | 
| 2 |  Canada | 9.984.670 | 
| 3 |  Cina | 9.596.960 | 
|  Hong Kong | 1.092 | |
|  Macao | 28,2 | |
| Totale | 9.598.077 | |
| 4 |  Stati Uniti d’America | 9.372.614 | 
|  Samoa americane | 199 | |
| Isola Baker | 2,1 | |
|  Guam | 541,3 | |
| Isola Howland | 2,6 | |
| Isola Jarvis | 5 | |
| Atollo Johnston | 2,6 | |
| Kingman Reef | 0,01 | |
| Isole Midway | 6,2 | |
| Isola Navassa | 5,4 | |
|  Isole Marianne Settentrionali | 477 | |
| Atollo Palmyra | 3,9 | |
|  Isole Vergini americane | 1.910 | |
| Isola Wake | 6,5 | |
| Totale | 9.373.967 | |
| 5 |  Brasile | 8.547.906 | 
| 6 |  Australia | 7.686.850 | 
| Isole Ashmore e Cartier | 5 | |
|  Isola di Natale | 135 | |
|  Isole Cocos e Keeling | 14 | |
| Isole del Mar dei Coralli | 3 | |
|  Isole Heard e McDonald | 412 | |
|  Isola Norfolk | 34,6 | |
| Totale | 7.687.454 | |
|  Unione europea | 4.324.782 | |
| 7 |  India | 3.287.590 | 
| 8 |  Argentina | 2.766.890 | 
| 9 |  Kazakistan | 2.717.300 | 
| 10 |  Algeria | 2.381.740 | 
| 11 |  Repubblica Democratica del Congo | 2.345.410 | 
| 12 |  Danimarca | 43.094 | 
|  Isole Fær Øer | 1.399 | |
|  Groenlandia | 2.166.086 | |
| Totale | 2.210.579 | |
| 13 |  Arabia Saudita | 2.149.690 | 
| 14 |  Messico | 1.972.550 | 
| 15 |  Indonesia | 1.919.440 | 
| 16 |  Sudan | 1.886.068 | 
| 17 |  Libia | 1.759.540 | 
| 18 |  Iran | 1.648.000 | 
| 19 |  Mongolia | 1.564.116 | 
| 20 |  Perù | 1.285.220 | 
| 21 |  Ciad | 1.284.000 | 
| 22 |  Niger | 1.267.000 | 
| 23 |  Angola | 1.246.700 | 
| 24 |  Mali | 1.240.000 | 
| 25 |  Sudafrica | 1.219.912 | 
| 26 |  Colombia | 1.138.910 | 
| 27 |  Etiopia | 1.127.127 | 
| 28 |  Bolivia | 1.098.580 | 
| 29 |  Mauritania | 1.030.700 | 
| 30 |  Egitto | 1.001.450 | 
| 31 |  Tanzania | 945.087 | 
| 32 |  Nigeria | 923.768 | 
| 33 |  Venezuela | 912.050 | 
| 34 |  Namibia | 825.418 | 
| 35 |  Pakistan | 803.940 | 
| 36 |  Mozambico | 801.590 | 
| 37 |  Turchia | 783.562 | 
| 38 |  Cile | 756.950 | 
| 39 |  Zambia | 752.614 | 
| 40 |  Marocco | 446.550 | 
|  Sahara Occidentale | 266.000 | |
| Totale | 712.550 | |
| 41 |  Birmania | 678.500 | 
| 42 |  Francia | 547.030 | 
| Bassas da India | 0,2 | |
| Isola Clipperton | 6 | |
| Isola Europa | 28 | |
|  Terre Australi e Antartiche Francesi | 7.829 | |
|  Guyana Francese | 91.000 | |
|  Polinesia francese | 4.167 | |
| Isole Glorioso | 5 | |
|  Guadalupa | 1.780 | |
| Isola Juan de Nova | 4,4 | |
|  Martinica | 1.100 | |
|  Mayotte | 374 | |
|  Nuova Caledonia | 19.060 | |
|  Riunione | 2.517 | |
|  Saint-Pierre e Miquelon | 242 | |
| Isola Tromelin | 1 | |
|  Wallis e Futuna | 274 | |
| Totale | 675.418 | |
| 43 |  Afghanistan | 647.500 | 
| 44 |  Somalia | 637.657 | 
| 45 |  Repubblica Centrafricana | 622.984 | 
| 46 |  Sudan del Sud | 619.745 | 
| 47 |  Ucraina | 603.700 | 
| 48 |  Botswana | 600.370 | 
| 49 |  Madagascar | 587.040 | 
| 50 |  Kenya | 582.650 | 
| 51 |  Yemen | 527.970 | 
| 52 |  Thailandia | 514.000 | 
| 53 |  Spagna | 504.782 | 
| 54 |  Turkmenistan | 488.100 | 
| 55 |  Camerun | 475.440 | 
| 56 |  Papua Nuova Guinea | 462.840 | 
| 57 |  Svezia | 450.064 | 
| 58 |  Uzbekistan | 447.400 | 
| 59 |  Iraq | 437.072 | 
| 60 |  Paraguay | 406.750 | 
| 61 |  Zimbabwe | 390.580 | 
| 62 |  Norvegia | 323.802 | 
|  Isola Bouvet | 49 | |
|  Svalbard e Jan Mayen | 62.427 | |
| Totale | 385.248 | |
| 63 |  Giappone | 377.835 | 
| 64 |  Germania | 357.021 | 
| 65 |  Repubblica del Congo | 342.000 | 
| 66 |  Finlandia | 338.145 | 
| 67 |  Malesia | 329.750 | 
| 68 |  Vietnam | 329.560 | 
| 69 |  Costa d’Avorio | 322.460 | 
| 70 |  Polonia | 313.893 | 
| 71 |  Oman | 309.500 | 
| 72 |  Italia | 301.340 | 
| 73 |  Filippine | 300.000 | 
| 74 |  Ecuador | 283.560 | 
| 75 |  Burkina Faso | 274.200 | 
| 76 |  Nuova Zelanda | 268.680 | 
|  Isole Cook | 236,7 | |
|  Niue | 260 | |
|  Tokelau | 10 | |
| Totale | 269.187 | |
| 77 |  Gabon | 267.667 | 
| 78 |  Regno Unito | 244.820 | 
|  Anguilla | 102 | |
|  Territorio britannico dell’oceano Indiano | 60 | |
|  Isole Vergini britanniche | 153 | |
|  Bermuda | 53,3 | |
|  Isole Cayman | 262 | |
|  Isole Falkland | 12.173 | |
|  Gibilterra | 6,5 | |
|  Guernsey | 78 | |
|  Isola di Man | 572 | |
|  Jersey | 116 | |
|  Montserrat | 102 | |
|  Isole Pitcairn | 47 | |
|  Sant’Elena | 413 | |
|  Georgia del Sud e isole Sandwich | 3.903 | |
|  Turks e Caicos | 430 | |
| Dhekelia | 130,8 | |
| Akrotiri | 123 | |
| Totale | 263.545 | |
| 79 |  Guinea | 245.857 | 
| 80 |  Ghana | 239.460 | 
| 81 |  Romania | 237.500 | 
| 82 |  Uganda | 236.040 | 
| 84 |  Guyana | 214.970 | 
| 85 |  Bielorussia | 207.600 | 
| 86 |  Kirghizistan | 198.500 | 
| 87 |  Senegal | 196.190 | 
| 88 |  Siria | 185.180 | 
| 89 |  Cambogia | 181.040 | 
| 90 |  Uruguay | 176.220 | 
| 91 |  Tunisia | 163.610 | 
| 92 |  Suriname | 163.270 | 
| 93 |  Bangladesh | 147.570 | 
| 94 |    Nepal | 147.181 | 
| 95 |  Tagikistan | 143.100 | 
| 96 |  Grecia | 131.940 | 
| 97 |  Nicaragua | 129.494 | 
| 98 |  Eritrea | 121.320 | 
| 99 |  Corea del Nord | 120.540 | 
| 100 |  Malawi | 118.480 | 
| 101 |  Benin | 112.620 | 
| 102 |  Honduras | 112.090 | 
| 103 |  Liberia | 111.370 | 
| 104 |  Bulgaria | 110.910 | 
| 105 |  Cuba | 110.860 | 
| 106 |  Guatemala | 108.890 | 
| 107 |  Islanda | 103.000 | 
| 108 |  Corea del Sud | 98.480 | 
| 109 |  Ungheria | 93.030 | 
| 110 |  Portogallo | 92.391 | 
| 111 |  Giordania | 92.300 | 
| 112 |  Serbia | 88.361 | 
| 113 |  Azerbaigian | 86.600 | 
| 114 |  Austria | 83.870 | 
| 115 |  Emirati Arabi Uniti | 82.880 | 
| 116 |  Repubblica Ceca | 78.866 | 
| 117 |  Panamá | 78.200 | 
| 118 |  Sierra Leone | 71.740 | 
| 119 |  Irlanda | 70.280 | 
| 120 |  Georgia | 69.700 | 
| 121 |  Sri Lanka | 65.610 | 
| 122 |  Lituania | 65.200 | 
| 123 |  Lettonia | 64.589 | 
| 124 |  Togo | 56.785 | 
| 125 |  Croazia | 56.542 | 
| 126 |  Bosnia ed Erzegovina | 51.129 | 
| 127 |  Costa Rica | 51.100 | 
| 128 |  Slovacchia | 48.845 | 
| 129 |  Repubblica Dominicana | 48.730 | 
| 130 |  Bhutan | 47.000 | 
| 131 |  Estonia | 45.227 | 
| 132 |  Paesi Bassi | 41.526 | 
|  Aruba | 193 | |
|  Antille Olandesi | 960 | |
| Totale | 42.679 | |
| 133 |  Svizzera | 41.290 | 
| 134 |  Guinea-Bissau | 36.120 | 
| * |  Taiwan | 35.980 | 
| 135 |  Moldavia | 33.843 | 
| 136 |  Belgio | 30.528 | 
| 137 |  Lesotho | 30.355 | 
| 138 |  Armenia | 29.800 | 
| 139 |  Albania | 28.748 | 
| 140 |  Isole Salomone | 28.450 | 
| 141 |  Guinea Equatoriale | 28.051 | 
| 142 |  Burundi | 27.830 | 
| 143 |  Haiti | 27.750 | 
| 144 |  Israele | 20.770 | 
|  Stato di Palestina | 6.220 | |
| Totale | 26.990 | |
| 145 |  Ruanda | 26.338 | 
| 146 |  Repubblica di Macedonia | 25.333 | 
| 147 |  Gibuti | 23.000 | 
| 148 |  Belize | 22.966 | 
| 149 |  El Salvador | 21.040 | 
| 150 |  Slovenia | 20.273 | 
| 151 |  Figi | 18.270 | 
| 152 |  Kuwait | 17.820 | 
| 153 |  Swaziland | 17.363 | 
| 154 |  Timor Est | 15.007 | 
| 155 |  Montenegro | 14.026 | 
| 156 |  Bahamas | 13.940 | 
| 157 |  Vanuatu | 12.200 | 
| 158 |  Qatar | 11.437 | 
| 159 |  Gambia | 11.300 | 
| 160 |  Giamaica | 10.991 | 
| 161 |  Libano | 10.400 | 
| 162 |  Cipro | 9.250 | 
| 163 |  Brunei | 5.770 | 
| 164 |  Trinidad e Tobago | 5.128 | 
| 165 |  Capo Verde | 4.033 | 
| 166 |  Samoa | 2.944 | 
| 167 |  Lussemburgo | 2.586 | 
| 168 |  Comore | 2.170 | 
| 169 |  Mauritius | 2.040 | 
| 170 |  São Tomé e Príncipe | 1.001 | 
| 171 |  Kiribati | 811 | 
| 172 |  Dominica | 754 | 
| 173 |  Tonga | 748 | 
| 174 |  Micronesia | 702 | 
| 175 |  Singapore | 692.7 | 
| 176 |  Bahrain | 665 | 
| 177 |  Santa Lucia | 616 | 
| 178 |  Andorra | 468 | 
| 179 |  Palau | 458 | 
| 180 |  Seychelles | 455 | 
| 181 |  Antigua e Barbuda | 442,6 | 
| 182 |  Barbados | 431 | 
| 183 |  Saint Vincent e Grenadine | 389 | 
| 184 |  Grenada | 344 | 
| 185 |  Malta | 316 | 
| 186 |  Maldive | 300 | 
| 187 |  Saint Kitts e Nevis | 261 | 
| 188 |  Isole Marshall | 181,3 | 
| 189 |  Liechtenstein | 160 | 
| 190 |  San Marino | 61,2 | 
| 191 |  Tuvalu | 26 | 
| 192 |  Nauru | 21 | 
| 193 |  Monaco | 1,97 | 
| – |    Città del Vaticano | 0,4 | 
*In questa mappa erano stati considerate come nazioni indipendenti anche Taiwan e il Vaticano, anche se nessuna delle due è attualmente riconosciuta come membro dell’Onu
 
			
2 pingback