Quattro nazioni, la scoperta del Caucaso, non più di tre giorni nello stesso posto, un nuovo lavoro e problemi di salute. Un altro mese intenso più che intonso.
Attraversata la Turchia da capo a capo, quindi lo stesso per Georgia, Armenia, i territori controversi del Nagorno Karabakh e di nuovo in Georgia, dove passerò la maggior parte del mese di Maggio.
Purtroppo ho avuti problemi di salute tutto il mese, visto che ho viaggiato in nazioni dove il fumo di sigaretta è la costante di ogni paesaggio, il clima umido e inaspettatamente freddo per questo periodo dell’anno non mi hanno aiutato a recuperare dalla brutta infezione respiratoria che mi ha colpito appena atterrato a Istanbul alla fine di marzo e che mi ha costretto a cominciare il mese passando un paio di giorni a letto nella ugly capitale turca di Ankara.
Un mese dopo, nonostante un primo maggio passato al sole e l’aria pulita del Parco di Borjomi, ho una tosse maligna che mi accompagna e che ha influito pesantemente nel decidere sui miei piani per l’estate.
L’altro evento saliente del mese è che ho cominciato il mio lavoro 3.456, “ghost writer“, che mi ha portato una discreta entrata, la quale mi ha consentito di attutire le spese ben oltre il budget di un mese in cui ho fatto tantissime cose, onestamente più di quelle che volevo fare, perché mi sono fatto trascinare da compagni di viaggio a fare cose turistiche che mi interessavano relativamente poco.
Nel faldone dei momenti memorabili finiscono le giornate di Pasqua nella bellissima Cappadocia, le grandi mangiate e bevute di vino in Georgia, il contrasto tra la boehmien Tbilisi e la moderna Yerevan, la decisione etica di non andare in Azerbaijan, e invece essere in Armenia nella commemorazione del centenario del genocidio del primo popolo ad adottare la cristianità, e la visita nei controversi territori del Nagorno Karabakh, che conto come nazione nuova.
Dove sono stato:
1-3 Aprile: Ankara (TURCHIA)
3-4 Aprile: Konya (Turchia)
5 Aprile: Konya-Gureme, Cappadocia (Turchia)
6-8 Aprile: Gureme, Cappadocia (Turchia)
9 Aprile: Urfa (Turchia)
10 Aprile: Urfa-Erzurum (Turchia)
11 Aprile: Erzurum (Turchia)
12 Aprile: Erzurum-Batumi (GEORGIA)
13-14 Aprile: Batumi (Georgia)
15 Aprile: Batumi-Tbilisi (Georgia)
16-19 Aprile: Tbilisi (Georgia)
20 Aprile: David Garetja (Georgia)
21 Aprile: Gori (Georgia), treno notturno per Yerevan (ARMENIA)
22-24 Aprile: Yerevan (Armenia)
25 Aprile: Yerevan-Stepanakert (NAGORNO KARABAKH)
26 Aprile: Stepanakert (Nagorno Karabakh)
27 Aprile: Stepanakert-Yerevan (ARMENIA)
28 Aprile: Yerevan-Tbilisi (GEORGIA)
29 Aprile: Tbilisi (Georgia)
30 Aprile: Tbilisi-Borjomi-Bakuriani (Georgia)
Le spese per categoria:
Categoria | Aprile 2015 | Spesa Annuale 2015 |
Viaggi | (197.25) 28% | 29% – 636€ |
Personali | (27.7) 4% | 17% – 371.15€ |
Cibo | (232.2) 33% | 24.5 % – 535.15€ |
Tasse | (7) 1% | 7% – 150.95€ |
Alloggi | (160.9) 23% | 13% – 288.3€ |
Divertimenti | (63€) 9% | 7.5% – 164.2€ |
Cure Mediche | (6.1) 1% | 1% – 24.2€ |
Utilities | (5.05) 1% | 0.2% – 5.05€ |
Automobile | – | 0.6% – 14.6€ |
Bilancio spese Totale
Aprile: -699,1€ (budget 411, sforato 288.1€)
Aprile entrate: +470€. Aprile saldo -229€ (+182€ sul budget)
Anno 2015: -2.179,75€ (budget 1.643 sforati 536.75€) (incluse entrate sforati 66.75€)
Ho speso parecchio in più del budget anche perché sapevo di poter contare su un’entrata per il mese. Sul costo della vita in Turchia, Georgia e Armenia parlerò in dettaglio in post futuri nei prossimi giorni.
Tutte le spese in dettaglio
Data | Spesa | Categoria | Sotto Categoria | Dettaglio |
2015-04-01 | -3.55 | Health Care | Prescription | medicine bronchite |
2015-04-02 | -7.15 | Food | Restaurant | cena aspava yldiz |
2015-04-03 | -1.05 | Travel | Other Transportation | metro ankara 3 |
2015-04-03 | -8.95 | Travel | Other Transportation | bus ankara – Konya 25 |
2015-04-03 | -1.60 | Food | Groceries | 2 pani + ayran 3 + cafe 1.5 4.5 |
2015-04-04 | -0.90 | Food | Snack | doner + ayran 2.5 |
2015-04-04 | -0.35 | Personal | Clothing | 1 paio calze 1 |
2015-04-04 | -0.9 | Food | Snack | te+biscotti 2.5 |
2015-04-05 | -25.70 | Household | Rent | hostel terra vista gureme dorm 4b* 3 notti 72 |
2015-04-05 | -5.35 | Food | Restaurant | manti (samdan restaurant) 15 |
2015-04-05 | -12.50 | Travel | Other Transportation | bus konya-gureme 35 metro |
2015-04-05 | -7.15 | Entertainment | Other | goreme open air museum 20 |
2015-04-05 | -1.95 | Food | Restaurant | gelato piccolo 5 + 1/2 lt acqua 0.5 |
2015-04-06 | -6.45 | Food | Restaurant | cena pide special 14 + ayran 3 + mancia 1 |
2015-04-06 | -3.55 | Food | Restaurant | 2 hamburger kebap 10 |
2015-04-06 | -0.35 | Personal | Other | porta passaporto 1 |
2015-04-06 | -36.7 | Entertainment | Other | green tour cappadocia 100 |
2015-04-07 | -1.80 | Food | Snack | gelato 5 |
2015-04-07 | -7.85 | Food | Restaurant | cena pottery kebap 22 |
2015-04-07 | -3.55 | Food | Restaurant | gozleme safak 8+ayran 2 10 |
2015-04-08 | -0.70 | Food | Snack | te in love valley 2 |
2015-04-08 | -23.20 | Travel | Other Transportation | bus nevsehir gureme-urfa 65 |
2015-04-08 | -8.95 | Food | Restaurant | pranzo kofte 25 |
2015-04-08 | -2.15 | Food | Groceries | te 2.5 + acqua 1.5 + patatine 2 tot 6 |
2015-04-09 | -0.70 | Personal | Personal Care | toilette 1+1 2 |
2015-04-09 | -1.80 | Food | Restaurant | burek + te 5 |
2015-04-09 | -10.70 | Household | Rent | hotel ogur sanlurfa 30 |
2015-04-09 | -2.15 | Food | Restaurant | domatesli + ezme+ ayran 6 |
2015-04-09 | -0.35 | Food | Snack | succo melograno 1 |
2015-04-09 | -1.80 | Health Care | Eye Care | occhiali da sole 5 |
2015-04-09 | -2.85 | Personal | Clothing | 2 calze 2 + maglietta 3.5 + boxer 2.5 tot 8 |
2015-04-10 | -4.65 | Food | Restaurant | kebap piatto 13 |
2015-04-10 | -21.45 | Travel | Other Transportation | bus sanliurfa – erzurum 60 |
2015-04-10 | -0.90 | Food | Snack | patatine 1.5+toilet 1 2.5 |
2015-04-11 | -2.60 | Food | Snack | 3 simit+ 1ayran + biscotti 1.75 + patatine 1.5 tot 7.25 |
2015-04-11 | -0.35 | Travel | Other Transportation | bus sanliurfa 1 |
2015-04-11 | -0.35 | Health Care | Other | toilet 1 |
2015-04-11 | -1.80 | Food | Restaurant | espresso lavazza 5 |
2015-04-11 | -5.35 | Food | Restaurant | cena insalata 15 |
2015-04-12 | -1.80 | Food | Restaurant | zuppa 5 |
2015-04-12 | -0.40 | Health Care | Other | toilette 1 |
2015-04-12 | -17.85 | Travel | Other Transportation | bus erzurum – trabzon 30 + trabzon – Batumi 20 tot 50 |
2015-04-12 | -0.90 | Food | Restaurant | colazione te+ simit 2.5 |
2015-04-12 | -4.80 | Food | Groceries | dolci turchi 12.5 + ayran 1 13.5 |
2015-04-12 | -6.75 | Household | Rent | Batumi hostel 16 |
2015-04-13 | -1.90 | Food | Restaurant | cappuccino 3+tortina1.5 4.5 |
2015-04-13 | -6.35 | Food | Restaurant | ajaran khachapuri + vino 15 |
2015-04-13 | -6.35 | Household | Rent | Batumi hostel 15 |
2015-04-13 | -9.10 | Entertainment | Party | vino + mancia 21.5 |
2015-04-14 | -3.15 | Food | Restaurant | 8 kinkhali 4.8 + limonata 7.5 |
2015-04-14 | -1.50 | Food | Restaurant | caffè 2+ mega bigne 1.5 3.5 |
2015-04-14 | -1.30 | Travel | Other Transportation | marshutka 3.1 |
2015-04-14 | -1.25 | Entertainment | Other | fortezza vicino sarpi 3 |
2015-04-15 | -8.45 | Travel | Other Transportation | marshutka Batumi – Tbilisi 20 |
2015-04-15 | -0.2 | Travel | Other Transportation | marshutka 0.5 |
2015-04-15 | -0.85 | Food | Groceries | dolcetti 1 + 2 caffé 1 |
2015-04-15 | -2.20 | Food | Restaurant | stufato carne 5.2 |
2015-04-15 | -2.10 | Travel | Other Transportation | metro carta tblisi 2 + credito 3 5 |
2015-04-15 | -4.2 | Household | Rent | gt hostel tblisi 10 |
2015-04-15 | -8.45 | Personal | Clothing | converse all star nere 20 |
2015-04-16 | -5.05 | Utilities | Telephone | sim card 2 + 1.2gb 5 + tell traffic 5 tot 12 |
2015-04-16 | -2.55 | Food | Restaurant | cappuccino 4.5+bigne 1.5 tot 6 |
2015-04-16 | -8.00 | Food | Groceries | tortino formaggi patate 2.65 + bottiglia vino 11 + cioccolata roll 1.95 + caffé 2 + gelato 1.3 tot 19 |
2015-04-16 | -21.10 | Household | Rent | staysee single room 3 notti 50 |
2015-04-16 | -2.1 | Entertainment | Party | 2 birre 5 |
2015-04-17 | -21.10 | Household | Rent | 3notti stay see fino 21/4 50 |
2015-04-17 | -2.75 | Food | Restaurant | caffè 3.5 + carrots cake 3 tot6.5 |
2015-04-17 | -7.00 | Food | Groceries | spesa inclusi 5.5 dentifricio doppio 16.6 |
2015-04-18 | -2.10 | Food | Snack | gelato Luca polare 2 gusti 5 |
2015-04-18 | -4.65 | Food | Restaurant | lobiani + megluri 4.5 + 2 drinks 11 |
2015-04-19 | -8.45 | Food | Restaurant | 144 art cafe vino + cibo 20 |
2015-04-20 | -1.90 | Food | Groceries | acqua e biscotti 4.5 |
2015-04-20 | -3.4 | Food | Restaurant | pranzo |
2015-04-20 | -10.55 | Travel | Other Transportation | bus david garetja |
2015-04-20 | -4.65 | Food | Restaurant | cena 11 |
2015-04-21 | -27.85 | Travel | Other Transportation | treno Tbilisi – Yerevan 66 |
2015-04-21 | -3.40 | Travel | Other Transportation | marshutka Tbilisi – Gori 5+3 =8 |
2015-04-21 | -2.5 | Food | Snack | caffé 3 + focacce 3 |
2015-04-21 | -0.85 | Travel | Other Transportation | Ricarica metro 2 |
2015-04-21 | -4.20 | Entertainment | Other | museo Stalin 10 |
2015-04-21 | -5.05 | Food | Restaurant | cena 12 |
2015-04-22 | -31 | Household | Rent | 3 notti my hostel yerevan 15.000 |
2015-04-22 | -6.00 | Food | Groceries | mandorle +noci + birra + kefir + magnete + panzerotto 3000 |
2015-04-22 | -1.50 | Food | Groceries | paste colazione 340 + gelato 200 + caffé 200 tot 740 |
2015-04-22 | -3 | Personal | Personal Care | taglio capelli 1500 |
2015-04-22 | -1 | Personal | Gift | mancia parrucchiere 500 |
2015-04-22 | -7.20 | Food | Restaurant | cena karas 3600 |
2015-04-23 | -2.80 | Travel | Taxi | taxi in Yerevan 700+700=1400 |
2015-04-23 | -6.00 | Travel | Taxi | taxi to garni e geghert 3000 |
2015-04-23 | -2 | Entertainment | Other | garni entrata 1000 |
2015-04-23 | -9 | Food | Restaurant | pranzo tanta roba 4500 |
2015-04-23 | -0.4 | Travel | Other Transportation | metro 100+100=200 |
2015-04-23 | -0.65 | Food | Snack | kvass220+pane100= 320 |
2015-04-24 | -2.80 | Food | Restaurant | omelette 500+sfoglia200+ayran 300+caffe 400 tot 1400 |
2015-04-24 | -3 | Travel | Taxi | taxi 1000+500=1500 |
2015-04-24 | -6.00 | Food | Restaurant | pranzo sushi 3000 |
2015-04-24 | -0.4 | Travel | Other Transportation | metro 100+100=200 |
2015-04-24 | -11.00 | Personal | Clothing | scarpe adidas +1p calze 5500 |
2015-04-25 | -1.60 | Travel | Taxi | taxi Yerevan 800 |
2015-04-25 | -10 | Travel | Other Transportation | marshrutka Yerevan – Stepanakert 5000 |
2015-04-25 | -8.00 | Household | Rent | stepanakert homestay 4000 |
2015-04-25 | -4.20 | Food | Restaurant | pizza + dolce + ayran + caffè 2100 |
2015-04-25 | -2 | Travel | Taxi | taxi x shoushi 2000/2=1000 |
2015-04-25 | -3.20 | Food | Snack | sfoglia 200+kebab 700+ coca cola 500 + pane 200 tot 1600 |
2015-04-25 | -6 | Tax | Other | visto nagorno karabakh 3000 |
2015-04-25 | -4.60 | Food | Restaurant | cena risotto + 1lt birra + patatine 2300 |
2015-04-26 | -1.30 | Food | Restaurant | cappuccino + donut 650 |
2015-04-26 | -0.5 | Food | Groceries | tan (ayran) 150 + caffè 100 tot 250 |
2015-04-26 | -8 | Household | Rent | home stay stepanakert 4.000 |
2015-04-26 | -4 | Food | Restaurant | cena pizza + cola 2000 |
2015-04-27 | -9 | Travel | Other Transportation | marshrutka Stepanakert -Yerevan 4500 |
2015-04-27 | -10 | Household | Rent | grand hostel yerevan 5000 |
2015-04-27 | -1 | Tax | Other | cambio soldi |
2015-04-27 | -2 | Food | Restaurant | the green bean 950 |
2015-04-27 | -1.8 | Food | Snack | cappuccino 200 + snacks 700 |
2015-04-28 | -1.20 | Travel | Taxi | taxi yerevan 600 |
2015-04-28 | -16.00 | Travel | Other Transportation | marshurtka yerevan – tbilisi 8.000 |
2015-04-28 | -2.00 | Food | Snack | gelato 100 + ayran 200 + sandwich 500 + caffe 200 tot 1000 |
2015-04-28 | -0.50 | Entertainment | Other | monete collezione 250 |
2015-04-28 | -0.35 | Food | Snack | gelato 0.8 gel |
2015-04-28 | -6.05 | Food | Restaurant | cena 15 |
2015-04-29 | -3.65 | Food | Restaurant | pranzo 9 |
2015-04-29 | 470 | Income | ghostwriter job aprile | |
2015-04-29 | -2 | Food | Restaurant | caffe 3+2= 5 |
2015-04-29 | -3.2 | Food | Restaurant | cena kebab shemoixede + tarragon drink 8 |
2015-04-29 | -4 | Food | Restaurant | risotto 6.5 + vino 3 tot 9.5 |
2015-04-30 | -2.40 | Travel | Other Transportation | marshrutka tbilisi – borjomi 6 |
2015-04-30 | -2 | Travel | Taxi | taxi borjomi – bakuriani 15/3=5 |
2015-04-30 | -1.60 | Food | Snack | kachapuri 2 + pane secco 2 Tot 4 |
2015-04-30 | -0.40 | Travel | Other Transportation | treno bakuriani – borjomi 1 |
2015-04-30 | -8 | Household | Rent | hillside guesthouse borjomi 20 |
2015-04-30 | -4 | Food | Restaurant | cena 10 old borjomi |
2015-04-30 | -1.60 | Food | Groceries | colazione |
Rispondi