10 giorni a Las Palmas, 5 nelle Irlande, 5 a Edimburgo, Scozia, 4 a Rimini e 6 a Milano. Tre nuove nazioni, il totale adesso è 98. Una marea di soldi spesi, il mese peggiore del 2015.
Il fatto che scrivo questo report dopo essere stato a letto tutto il giorno ammalato, alla vigilia di un nuovo viaggio (e meno male che a Milano è già inverno) e dopo aver appena rotto il mio ebook annuale, non deve inficiare il fatto che settembre, pur partendo e finendo in modo difficile, è stato in realtà un bel mese, ricco di viaggi e soddisfazioni.
+++ 3 cose positive +++
3 nuove nazioni visitate, la riscoperta del piacere di viaggiare.
— 3 cose negative —
Record di soldi spesi, niente o quasi guadagnati, ok facciamo 2 e 2 che non ho le energie per pensare ad altro
Dove sono stato:
1-9 Settembre: Las Palmas (Gran Canaria, Spagna)
10 Settembre: Las Palmas-Madrid-Dublino (Irlanda)
11 Settembre: Dublino-Belfast (Irlanda del Nord)
12 Settembre: Belfast-Meville
13 Settembre: Meville-Derry
14 Settembre: Derry-Dublin
15 Settembre: Dublin-Edinburgh (Scozia)
16-18 Settembre: Edinburgh
19 Settembre: Edinburgh-Dublin
20 Settembre: Dublin-Milan
21-23 Settembre: Milano (Italia)
24-27 Settembre: Rimini
28 Settembre: Rimini-Bologna-Milano
29-30 Settembre: Milano
Vicinissimo alla fatica quota 100, che però non credo raggiungerò entro fine anno. Mi mancano solo tre staterelli (Andorra, Bielorussia e Islanda), per finire l’Europa.
E due € report per finire l’anno, che sinceramente la creatività nel commentare le fredde cifre manca da un po’.
Le spese per categoria:
Categoria | Settembre 2015 | Spesa Annuale 2015 |
Cibo | 26,4% – 240,6€ | 29,1 % – 1.647€ |
Viaggi | 43,4% – 395€ | 28,5% – 1.615€ |
Alloggi | 15,5% – 141,3€ | 19,1% – 1.082€ |
Personali | 3,8% – 34,4€ | 9,7% – 550€ |
Divertimenti | 7,2% – 65,7€ | 5,4% – 308€ |
Tasse | 0% – 0€ | 3,2% – 182€ |
Home office | 1,4% – 12,7€ | 1,4% – 83€ |
Cure Mediche | 0,4% – 4€ | 1,3% – 77€ |
Utilities | 0% – 0€ | 1,3% – 74€ |
Auto/moto | 1,8% – 16,5€ | 0,5% – 31€ |
43% del budget in viaggi forse è il record. Nella generale guadagna due posti “Home office”.
Bilancio spese Totale
Settembre: -910,1€ (budget 411, sforato –499€)
Settembre entrate: +23,6€. Settembre saldo –876,5€ (-475€ sul budget)
Anno 2015: –5647,9€ (budget 3.740 sforati 1908€) (incluse entrate in passivo di –376€)
Con questo mese ho fatto saltare in modo definitivo in budget annuale di 5.000€ di spesa, che a meno di improbabili entrate non rientrerà sotto i 5.000 nemmeno facendo il saldo totale.
Ormai si tira a limitare i danni fino a fine anno, anche perché ci sono grossi cambiamenti in arrivo.
Tutte le spese in dettaglio
(in verde gli affari, in rosso i soldi che potevo risparmiare)
Date | € | Categoria | Descrizione |
2015-09-01 | -3.7 | Travel | bus aeroporto – Las palmas 2.3+ bus Las palmas 1.4 |
2015-09-01 | -19 | Food | spesa |
2015-09-01 | -5 | Personal | crocs |
2015-09-01 | -47.2 | Travel | volo binter lanzarote – gran canaria |
2015-09-02 | -6.5 | Personal | pigiama |
2015-09-02 | -4 | Food | aperitivo |
2015-09-02 | -3 | Home Office | cavo 2 + portasoldi 1 |
2015-09-02 | -5.5 | Food | pranzo pollo |
2015-09-02 | -7 | Food | cena 100 montaditos |
2015-09-03 | -27.2 | Entertainment | festa compleanno |
2015-09-03 | -7.5 | Travel | taxi Las palmas |
2015-09-03 | -4 | Health Care | occhiali da sole |
2015-09-04 | -6.7 | Food | pranzo agaete |
2015-09-04 | -16.5 | Automobile | noleggio auto 40 + benzina 10 |
2015-09-04 | -9.3 | Food | cena 4 + gelato 2.3 + biscotti 3 |
2015-09-05 | -4.25 | Food | 2 gelati |
2015-09-06 | -5.5 | Food | pranzo |
2015-09-07 | -8.3 | Travel | guagua teror a/r 6.9 + guagua Las palmas 1.4 |
2015-09-07 | -5.5 | Food | panino 2.5+ coca 1.5 + gelato 1.5 |
2015-09-08 | -4.2 | Home Office | cuffie 1.25 + luce libro 2.95 |
2015-09-08 | -6 | Personal | taglio capelli |
2015-09-08 | -1.05 | Food | spesa |
2015-09-08 | -11.4 | Food | cena |
2015-09-09 | -10 | Household | lua lua hostel |
2015-09-10 | -2.95 | Travel | guagua aeroporto |
2015-09-10 | -2.95 | Food | colazione aeropuerto |
2015-09-10 | -12 | Household | gogartys hostel Dublino |
2015-09-10 | -5 | Food | sandwich aeroporto Madrid 3.2 + acqua 1.8 |
2015-09-10 | -73.25 | Travel | volo ryanair gran canaria – madrid |
2015-09-10 | -6.7 | Food | biscotti 4.8 + taralli 1.9 |
2015-09-10 | -2.1 | Food | caffe Starbucks doppio espresso |
2015-09-10 | -38.75 | Travel | volo madrid-dublino ryanair |
2015-09-11 | 13.60 | Income | recupero 10£ collezione |
2015-09-11 | -18.5 | Travel | bus Dublin – Belfast |
2015-09-11 | -5 | Personal | mancia Dublin free walking tour |
2015-09-11 | -1.25 | Food | acqua + tortillas tesco |
2015-09-11 | -16.35 | Household | Paddy ‘s palace 8 dorm Belfast 12£ |
2015-09-11 | -5.30 | Entertainment | pinta Guinness 4£ |
2015-09-11 | -6.80 | Food | 2 kebabs 5£ |
2015-09-12 | -1.35 | Food | caffé 1£ |
2015-09-12 | -1.35 | Home Office | cuffie 1£ |
2015-09-12 | -16.3 | Travel | treno Belfast – Londonderry 12£ |
2015-09-13 | -1 | Personal | magnete frigo |
2015-09-13 | -20.40 | Household | Derry hostel 15£ |
2015-09-13 | -6.80 | Entertainment | Guinness + acqua 5£ |
2015-09-13 | -3.25 | Food | burger 2.6 |
2015-09-14 | -1.35 | Home Office | adattatore 1£ |
2015-09-14 | -26.15 | Travel | bus Derry – Dublin 19.2 |
2015-09-14 | -1.35 | Personal | ombrello 1£ |
2015-09-14 | -3.00 | Food | 1 cheeseburger 1.5 + onion rings 1.5 |
2015-09-14 | -14 | Household | Abbey court hostel Dublino |
2015-09-14 | -4.3 | Entertainment | 2 Guinness 500 tesco |
2015-09-14 | -2.75 | Food | cena tesco |
2015-09-15 | -15 | Household | the hostel Edinburgh 11£ |
2015-09-15 | -2.9 | Travel | bus 16 to aeroporto Dublino |
2015-09-15 | -10.20 | Travel | bus Edinburgo aeroporto – città a/r |
2015-09-15 | -1.35 | Food | Apple pie £1 |
2015-09-15 | -4.60 | Food | sushi 2.1 + insalata 0.3 + yoghurt 1 tot 3.4 |
2015-09-15 | -30.5 | Travel | volo ryanair dublino-edinburgo a/r |
2015-09-16 | -9.80 | Entertainment | 2 birre pub |
2015-09-16 | -13.5 | Household | st christopher hostel Edinburgh 9.9£ |
2015-09-16 | -1.35 | Food | domino pizza offerta £1 |
2015-09-16 | -4.10 | Personal | mancia free tour 3£ |
2015-09-16 | -2.75 | Entertainment | vodka lemonade £2 |
2015-09-16 | -2.90 | Food | 1 cheeseburger + 1 med fries 2.13£:-) |
2015-09-17 | -3.10 | Food | caffé 2.25£ |
2015-09-17 | -10.90 | Household | hostel light 8£ |
2015-09-17 | -8.15 | Food | burger 6£ |
2015-09-17 | -4.10 | Personal | cappello Lana 3£ |
2015-09-17 | -9.50 | Entertainment | pub crawl 7£ |
2015-09-18 | -19.20 | Household | lighthouse hostel 14£ |
2015-09-18 | -1.80 | Food | Macedonia 1.3£ |
2015-09-18 | -5.35 | Food | cena con birra 3.93£ |
2015-09-19 | -4.55 | Food | sandwich 2.6+coca 0.75 |
2015-09-19 | -3.80 | Food | caffe Starbucks 2.8£ |
2015-09-19 | -2.75 | Food | snacks 2£ |
2015-09-19 | -2.75 | Home Office | lampade viaggio £2 |
2015-09-19 | -1.35 | Personal | 2 calze 1£ |
2015-09-19 | -5.85 | Food | pastrami subway + coke 4.3 |
2015-09-19 | -21.75 | Travel | rough guide Portugal 16£ |
2015-09-20 | -0.5 | Food | acqua |
2015-09-20 | -46 | Travel | volo dublino-milano linate aer lingus |
2015-09-21 | -4 | Food | 2 bottiglia vino 3.2 + amaretti 0.8 |
2015-09-22 | -10 | Household | 2 pacchi postali |
2015-09-22 | -5.2 | Food | spesa lidl |
2015-09-24 | -21.5 | Travel | treno Milano – Rimini |
2015-09-24 | -6 | Food | menu panino super stazione centrale |
2015-09-24 | -3 | Travel | 2 biglietti ATM |
2015-09-25 | -11.5 | Food | 2 Margherita 8 + prosciutto e birra 3.5 |
2015-09-26 | -5 | Food | piada |
2015-09-27 | -5 | Food | 2 gelati |
2015-09-28 | -6 | Travel | blablacar Rimini – Bologna |
2015-09-28 | -2 | Food | caffé + bombolone |
2015-09-28 | -9.00 | Food | osteria orsa tagliatelle 6 + 1/4 vino 2 + caffè 1 |
2015-09-28 | -7.5 | Travel | megabus Bologna – Milano |
2015-09-28 | -2.5 | Food | gelato |
2015-09-29 | -30 | Food | ristorante 1492 colombiano |
2015-09-29 | -3 | Travel | 2 biglietti ATM |
2015-09-30 | 10 | Income | contributo pizze |
I 30 euro che ho speso al ristorante colombiano sono in rosso e in verde allo stesso tempo. In rosso perché comunque ho speso troppo, ma in verde perché questa spesa mi permette di raggiungere il bonus di ius primepapis annuale, di modo che l’anno prossimo potrei avere un’isola indonesiana, se la mia guida materiale si dimostrerà valiente
Rispondi