Il 2015 è iniziato visitando 3 nuove nazioni: Israele, Palestina e Giordania, che portano il totale a 91. Causa volo non utilizzato per le Canarie ho sforato i 500€ di spesa mensile, ma il mio obiettivo è in realtà ancora più ambizioso. Comunque, un mese denso.
L’obiettivo per il 2015 è di guadagnare 1 milione di Euro. In subordine non spendere più di 5.000 euro in tutto l’anno, che equivalgono a 13,7€ al giorno o 420€ al mese (dipende dal mese).
Gennaio è stato un mese intenso per i viaggi, ma con zero entrate e i soldi buttati per il volo alle Canarie saltato perché mi è saltato il lavoro, ho sforato non di poco il ristretto budget. Forse dovrei creare una categoria “imprevisti”, dove mettere queste spese, intanto vado avanti col riepilogo tradizionale.
Dove sono stato:
1-5 Gennaio: Milano (Italia)
6-17: Tel Aviv (Israele)
18-21: Mizpe Ramon (ISR)
22-23: Gerusalemme (ISR)
24-26: Ramallah (Palestina) con escursioni a Betlemme, Jericho, Ein Gedi – Mar Morto
27-28: Gerusalemme
29-30: Eilat (ISR)
31: Eilat to Wadi Musa (Giordania), via Aqaba
Bilancio spese Totale -569,65€ (budget 424,7, sforato di – 169,6€)
Spese per categoria:
Categoria | € | % |
Automobile | (14.60) | 3% |
Entertainment | (17.70) | 3% |
Food | (152.85) | 27% |
Health Care | (3.00) | 1% |
Household | (117.40) | 21% |
Personal | (14.60) | 3% |
Tax | (24.50) | 4% |
Travel | (224.95) | 39% |
A parte i voli per le Canarie e la notte nella tenda beduina nel deserto di Mizpe Ramon, considerando le cose che ho fatto e il costo della vita in Israele, ho ottenuto il massimo coi soldi spesi.
Tutte le spese in dettaglio:
Date | Amount | Category | Subcategory | Ref/Check |
2015-01-01 | -7.5 | Entertainment | Movies | cinema x1,5 |
2015-01-02 | -3.4 | Food | Groceries | spesa |
2015-01-04 | -16 | Food | Restaurant | giropizza Sakura |
2015-01-06 | -69.85 | Travel | Airplane | volo easyet Milano-Tel Aviv |
2015-01-06 | -12 | Travel | Other | Malpensa express |
2015-01-06 | -3.2 | Travel | Other | treno areoporto Tel Aviv |
2015-01-06 | -2 | Travel | Other | Bus 7 mancia 2 |
2015-01-06 | -3 | Food | Snack | 2 burek 10 cola 4 |
2015-01-06 | -7 | Food | Restaurant | ali pollo patate te 35 |
2015-01-07 | -33.65 | Travel | Airplane | volo Mi-Barcelona ryanair |
2015-01-07 | -10 | Food | Groceries | spesa supermercato 50 |
2015-01-08 | -38.75 | Travel | Airplane | volo Bcn-Tenerife Ryanair |
2015-01-08 | -3 | Food | Snack | Caffé 8 succo carota 5 |
2015-01-08 | -5 | Food | Groceries | spesa |
2015-01-09 | -2 | Food | Snack | 2 pretzels |
2015-01-11 | -5 | Food | Snack | Hummus 22 |
2015-01-11 | -2 | Food | Snack | caffè |
2015-01-11 | -5 | Entertainment | Party | 2goldstar birre happy hour 25 |
2015-01-13 | -6 | Food | Other | Barbecue 15 vino 15 |
2015-01-15 | -6 | Food | Snack | Caffè 8 cake 11 falafel 5 limonata 5 |
2015-01-16 | -9 | Food | Other | 26 birra 15 cena |
2015-01-18 | -2 | Food | Snack | Falafel 10 |
2015-01-18 | -3.70 | Travel | Other | bus beer sheva-mizpe ramon 17.8 |
2015-01-19 | -5.40 | Food | Groceries | spesa hiking |
2015-01-19 | -11.00 | Food | Groceries | 52.6 spesa cena con 20 vino |
2015-01-20 | -0.40 | Travel | Misc | mappa |
2015-01-20 | -2.5 | Tax | Other | commissioni conto banca |
2015-01-21 | -0.75 | Food | Groceries | 3 mele |
2015-01-21 | -15.6 | Household | Rent | tenda beduina 75 |
2015-01-22 | -3.7 | Travel | Other | bus mizpe-beer sheva 17.8 |
2015-01-22 | -2 | Food | Snack | Falafel + limonada 10 |
2015-01-22 | -2 | Food | Snack | Caffè 5 pizza 5 |
2015-01-22 | -1.45 | Travel | Other | light rail gerusalemme |
2015-01-22 | -6.55 | Travel | Other | bus beer sheva-gerusalemme 31.5 |
2015-01-22 | -5.20 | Entertainment | Party | birra bar |
2015-01-23 | -3.50 | Food | Snack | Succo 5 focaccia 5 kenafa 7 |
2015-01-23 | -1.65 | Travel | Other | bus gerus-ramallah 8 |
2015-01-23 | -31 | Household | Hotel | hostel in Ramallah 50×3 |
2015-01-23 | -5.40 | Food | Snack | Kebab 13 coka 3 birra taybeh 10 |
2015-01-24 | -4.2 | Personal | Personal | taglio capelli 20 |
2015-01-24 | -3.20 | Food | Restaurant | Colazione 13 dolcetto 2.5 |
2015-01-24 | -4.2 | Personal | Gift | mancia free tour ramallah 20 |
2015-01-24 | -4.70 | Food | Groceries | Fragole 10 x ½ kg mndarino 2 |
2015-01-25 | -8.4 | Travel | Taxi | shuttle Ramallah-Betlemme a-r 20×2 40 |
2015-01-25 | -4.80 | Food | Restaurant | Cena 23 |
2015-01-25 | -5.20 | Personal | Gift | cena offerta a Rica 25 |
2015-01-25 | -1.15 | Food | Snack | Snacks 5.5 |
2015-01-26 | -10 | Household | Rent | ramallah hostel 50 |
2015-01-26 | -14.60 | Automobile | Lease | noleggio auto 50 (250/5) benzina 20 |
2015-01-26 | -2.30 | Food | Snack | Kebab 7 falafel 4 |
2015-01-26 | -1 | Health | Care | docce private ein gedi |
2015-01-27 | -1.65 | Travel | Other | bus Ramallah-Gerusalemme 8 |
2015-01-27 | -5.20 | Food | Snack | caffè, pizza, riso, sahlab drink, succo carota 5×5 25 |
2015-01-27 | -1 | Personal | Clothing | 3 paia calze |
2015-01-27 | -17.00 | Household | Rent | Abraham Hostel Gerusalemme 81 |
2015-01-28 | -6.25 | Food | Snack | Gelato 10 falafel 14 mars/twix 10 |
2015-01-28 | -2 | Health | Care | occhiali da sole 10 |
2015-01-28 | -18.00 | Travel | Other | Bus gerusalemme-eilat 82 |
2015-01-29 | -29.2 | Household | Rent | shelter hostel eilat 70*2 140 |
2015-01-29 | -13.1 | Food | Groceries | Spesa 40+23 |
2015-01-30 | -14.60 | Household | Rent | shelter hostel eilat 70 |
2015-01-30 | -6.25 | Travel | Taxi | taxi Eilat-south beach |
2015-01-30 | -2.7 | Food | Snack | gelato maxicono 13 |
2015-01-31 | -6.25 | Travel | Taxi | Taxi Eilat-frontiera 30 |
2015-01-31 | -7.50 | Travel | Taxi | taxi diviso frontiera-Aqaba bus stazione 6 |
2015-01-31 | -22.00 | Tax | Other | tassa uscita Israele 106 |
Zio-Zio Nippo
Ciao zio nippo, tu si che sei un risparmiatore!!
Mi puoi insegnare a guadagnare 1 milione di € in un anno?
Sei forte!
Cloudio
Ci sono diversi modi per guadagnare 1 milione di euro in un anno, tutti eticamente discutibili, ma sono più bravo a insegnare a risparmiare 🙂